Класс A2015 и старше года
23 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Қойбағар Батырхан | 2013 | "Wunderkind" | 48 | Золото |
| Әбдіқалім Назерке | 2012 | Самғау | 45 | Серебро |
| Құрақ Ерасыл | 2015 | "Wunderkind" | 41 | Серебро |
| Садовой Илья | 2014 | Маленькие академики | 40 | Золото |
| Серік Айша | 2015 | Маленькие академики | 37 | Бронза |
| Кайрашева Алуа | 2013 | Маленькие академики | 36 | Бронза |
| Еділ Данияр | 2015 | Самғау | 35 | Бронза |
| Сайдулла Алдияр | 2015 | Бүркіт | 34 | — |
| Сембаев Ислам | 2012 | "Wunderkind" | 27 | — |
| Майназарова Арукее | 2013 | BEU+innovatsiya | 25 | Серебро |
| Мұқажан Алдияр | 2014 | SaNaMaQ | 21 | — |
| Падалко Алисия | 2012 | Маленькие академики | — | Серебро |
| Қылшабай Байгелді | 2012 | Маленькие академики | — | Серебро |
| Әбдіқалім Назерке | 2012 | Самғау | — | Бронза |
| Сембаев Ислам | 2012 | "Wunderkind" | — | Бронза |
| Кайрашева Алуа | 2013 | Маленькие академики | — | Золото |
| Қойбағар Батырхан | 2013 | "Wunderkind" | — | Серебро |
| Азулаева Элина | 2013 | Маленькие академики | — | Бронза |
| Садовой Илья | 2014 | Маленькие академики | — | Серебро |
| Саидазимов Мустафа | 2014 | BEU+innovatsiya | — | Бронза |
| Сайдулла Алдияр | 2015 | Бүркіт | — | Золото |
| Еділ Данияр | 2015 | Самғау | — | Бронза |
| Серік Айша | 2015 | Маленькие академики | — | Бронза |
Класс A2019,2018, 2017, 2016
35 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Полатбай Құралай | 2016 | Talap Құлсары | 72 | Золото |
| Алипбай Айару | 2016 | Маленькие академики | 56 | Серебро |
| Жексенбай Айару | 2016 | Маленькие академики | 51 | Золото |
| Дауылбай Аршат | 2017 | Start line/Bastau | 51 | Золото |
| Еликбаев АризАли | 2016 | Маленькие академики | 50 | Серебро |
| Наурызбай Еркенұр | 2016 | Talap Құлсары | 49 | Серебро |
| Сраждтин Улдай | 2018 | Маленькие академики | 36 | Золото |
| Кайбулдаева Мадина | 2017 | Маленькие академики | 35 | Серебро |
| Батыр КӘУСАР | 2017 | Start line/Bastau | 34 | Бронза |
| Нуриахмет Лұқманхакім | 2018 | "Wunderkind" | 32 | Серебро |
| Жаңабек Дәулет | 2018 | Start line/Bastau | 31 | Бронза |
| Қамитжанқызы Айтұнық | 2017 | Самғау | 28 | Бронза |
| Алмасқызы Күнім | 2018 | Start line/Bastau | 23 | Бронза |
| Жандосқызы Назерке | 2016 | Самғау | 22 | Бронза |
| Рауанұлы Альхам | 2019 | Самғау | 16 | Золото |
| Дауылбай Аршат | 2017 | Start line/Bastau | 15 | Золото |
| Кайбулдаева Мадина | 2017 | Маленькие академики | 15 | Серебро |
| Батыр КӘУСАР | 2017 | Start line/Bastau | 15 | Серебро |
| Мамедова Жасмина | 2018 | Kazakh’s genius | 15 | Золото |
| Нуриахмет Лұқманхакім | 2018 | "Wunderkind" | 15 | Серебро |
| Алмасқызы Күнім | 2018 | Start line/Bastau | 15 | Серебро |
| Жаңабек Дәулет | 2018 | Start line/Bastau | 15 | Бронза |
| Сраждтин Улдай | 2018 | Маленькие академики | 15 | Бронза |
| Джанат Алинұр | 2017 | Маленькие академики | 13 | Бронза |
| Қамитжанқызы Айтұнық | 2017 | Самғау | 13 | Бронза |
| Шамырбай Ернияз | 2018 | Маленькие академики | 13 | Бронза |
| Рауанұлы Альхам | 2019 | Самғау | 12 | Золото |
| Му хамбет Ибрагим | 2019 | BAS | 12 | Серебро |
| Мухамбет Ибрагим | 2019 | BAS | 10 | Серебро |
| Еликбаев АризАли | 2016 | Маленькие академики | — | Золото |
| Базарбаева Хумарой | 2016 | BEU+innovatsiya | — | Серебро |
| Полатбай Құралай | 2016 | Talap Құлсары | — | Серебро |
| Алипбай Айару | 2016 | Маленькие академики | — | Бронза |
| Жандосқызы Назерке | 2016 | Самғау | — | Бронза |
| Жексенбай Айару | 2016 | Маленькие академики | — | Бронза |
Класс B2015 и старше года
6 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Майназарова Арукее | 2013 | BEU+innovatsiya | — | Бронза |
| Серік Жансерік | 2013 | Маленькие академики | — | Серебро |
| Мұқажан Алдияр | 2014 | SaNaMaQ | — | Бронза |
| Ержан Нұрали | 2014 | Маленькие академики | — | Бронза |
| Құрақ Ерасыл | 2015 | "Wunderkind" | — | Серебро |
| Қанатбек Іңкәр | 2015 | Маленькие академики | — | Золото |
Класс B2019,2018, 2017, 2016
28 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Қуаныш Ақнұр | 2018 | Talap Құлсары | 58 | Золото |
| Сырымұлы Жалғасбай | 2017 | Talap Құлсары | 50 | Золото |
| Мұхтар Хайдар | 2016 | Маленькие академики | 41 | Бронза |
| Әлімқұл Қарақат | 2017 | Самғау | 34 | Серебро |
| Нұрмахан Нұрбол | 2017 | Start line/Bastau | 32 | Серебро |
| Бақыт Ақнұр | 2019 | Start line/Bastau | 30 | Серебро |
| Қамбатыр Бибіниса | 2018 | Start line/Bastau | 28 | Серебро |
| Жұмабай Аяла | 2019 | Start line/Bastau | 22 | Бронза |
| Қуаныш Ақнұр | 2018 | Talap Құлсары | 12 | Золото |
| Тоиржанова Хадича | 2018 | BEU+innovatsiya | 12 | Серебро |
| Қамбатыр Бибіниса | 2018 | Start line/Bastau | 12 | Бронза |
| Бақыт Ақнұр | 2019 | Start line/Bastau | 12 | Золото |
| Кайыпбеков Азамат | 2019 | Bilgir studio | 10 | Серебро |
| Гопуров Махдий | 2019 | BEU+innovatsiya | 10 | Бронза |
| Жұмабай Аяла | 2019 | Start line/Bastau | 5 | Бронза |
| Наурызбай Еркенұр | 2016 | Talap Құлсары | — | Серебро |
| Ахмадалиев Умарбек | 2016 | BEU+innovatsiya | — | Бронза |
| Сериккали Айым | 2016 | Маленькие академики | — | Золото |
| Куанышбай Амирхан | 2016 | Маленькие академики | — | Серебро |
| Дастанбекова Наиля | 2016 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Бронза |
| Жумажан Нурислам | 2016 | Парасат | — | Бронза |
| Қалдыбай Еркеайым | 2017 | Маленькие академики | — | Золото |
| Нұрмахан Нұрбол | 2017 | Start line/Bastau | — | Серебро |
| Әлімқұл Қарақат | 2017 | Самғау | — | Серебро |
| Рахматова Солиха | 2017 | BEU+innovatsiya | — | Бронза |
| Сырымұлы Жалғасбай | 2017 | Talap Құлсары | — | Бронза |
| Кайыпбеков Эрхан | 2018 | Bilgir studio | — | Бронза |
| Алимджанов Абубакр | 2018 | BEU+innovatsiya | — | Бронза |
Класс C12015 и старше года
8 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Мұқан Перизат | 2014 | "Wunderkind" | 38 | Золото |
| Құралбай Нұрдәулет | 2012 | Самғау | 33 | Серебро |
| Құралбай Нұрдәулет | 2012 | Самғау | — | Бронза |
| Мұқан Перизат | 2014 | "Wunderkind" | — | Серебро |
| Дуйшонкулова Айлина | 2014 | BEU+innovatsiya | — | Бронза |
| Каныбекова Уулкан | 2015 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Бронза |
| Мусажанов Мустафа | 2015 | BEU+innovatsiya | — | Золото |
| Турдумаматова Сымбат | 2015 | BEU+innovatsiya | — | Серебро |
Класс C12019,2018, 2017, 2016
29 чел.| ФИО | Год | Ко манда | Балл | Награда |
|---|
| Полатбай Айзере | 2019 | Talap Құлсары | 51 | Золото |
| Мұрат Даиана | 2017 | Маленькие академики | 36.9 | Золото |
| Камердинов Шахмурат | 2017 | Маленькие академики | 36.2 | Серебро |
| Қуанышбай Нұржан | 2016 | Самғау | 36 | Серебро |
| Мухан Рауан | 2016 | Start line/Bastau | 32.3 | Бронза |
| Төлепберген Айару | 2018 | Самғау | 25 | Серебро |
| Абсаматова КызСайкал | 2016 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | 24 | — |
| Маликайдар Көзайым | 2017 | Самғау | 24 | Бронза |
| Мажит Нұрқожа | 2017 | SaNaMaQ | 21 | Бронза |
| Сәбит Нұрасыл | 2019 | Самғау | 20 | — |
| Бейсетбай Нұрәділ | 2018 | Самғау | 14 | Бронза |
| Камердинов Шахмурат | 2017 | Маленькие академики | 6 | Золото |
| Жанышбекова Таңсулуу | 2017 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | 6 | Серебро |
| Мұрат Даиана | 2017 | Маленькие академики | 6 | Серебро |
| Маликайдар Көзайым | 2017 | Самғау | 6 | Бронза |
| Кенжебек Тоғжан | 2017 | Маленькие академики | 6 | Бронза |
| Мажит Нұрқожа | 2017 | SaNaMaQ | 6 | Бронза |
| Төлепберген Айару | 2018 | Самғау | 6 | Золото |
| Бейсетбай Нұрәділ | 2018 | Самғау | 6 | Серебро |
| Полатбай Айзере | 2019 | Talap Құлсары | 6 | Серебро |
| Бауыржанұлы Нұрсұлтан | 2019 | Start line/Bastau | 6 | Бронза |
| Сәбит Нұрасыл | 2019 | Самғау | 6 | Золото |
| Каныбаев Умар | 2019 | Bilgir studio | 5 | Бронза |
| Мұхтар Хайдар | 2016 | Маленькие академики | — | Золото |
| Рахманова Сафия | 2016 | BEU+innovatsiya | — | Бронза |
| Қуанышбай Нұржан | 2016 | Самғау | — | Серебро |
| Мухан Рауан | 2016 | Start line/Bastau | — | Серебро |
| Талғат Әли | 2016 | Парасат | — | Бронза |
| Мусаева Алия | 2016 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Бронза |
Класс C12020 и младше года
3 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Жандосұлы Бексұлтан | 2020 | Самғау | 27.5 | Золото |
| Жандосұлы Бексұлтан | 2020 | Самғау | 6 | Золото |
| Шәріп Әмір | 2020 | Самғау | 5 | Серебро |
Класс C22015 и старше года
6 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Хабибуллаев Умар | 2013 | BEU+innovatsiya | — | Золото |
| Муратбекова Айбийке | 2014 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Бронза |
| Жураваев Имронбек | 2015 | BEU+innovatsiya | — | Серебро |
| Ясынахунова Салиха | 2015 | Инновация Кыргызстан | — | Серебро |
| Тоқтахан Інжу | 2015 | Маленькие академики | — | Бронза |
| Сүндет Біржан | 2015 | Kazakh’s genius | — | Бронза |
Класс C22019,2018, 2017, 2016
37 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Мұқан Әли | 2019 | "Wunderkind" | 35 | Серебро |
| Санжан Сұлтан | 2016 | "Wunderkind" | 32.4 | Серебро |
| Берікұлы Сернар | 2016 | Start line/Bastau | 30 | Бронза |
| Нажеден Нұриман | 2016 | Парасат | 29 | — |
| Ибатулла Рамиль | 2017 | Парасат | 29 | Бронза |
| Сериков Ернар | 2017 | "Wunderkind" | 29 | Бронза |
| Бекежан Амир | 2016 | Парасат | 27 | — |
| Оразғали Перизат | 2017 | Парасат | 14 | — |
| Аскарова Гулжайна | 2018 | Парасат | 13 | — |
| Қуанышқызы Бағым | 2017 | Маленькие академики | 6 | Золото |
| Ибатулла Рамиль | 2017 | Парасат | 6 | Серебро |
| Хамидуллаев Имронбек | 2017 | BEU+innovatsiya | 6 | Серебро |
| Ядгаржанов Мухаммад | 2017 | BEU+innovatsiya | 6 | Бронза |
| Сериков Ернар | 2017 | "Wunderkind" | 6 | Бронза |
| Халиллоева Муслимахон | 2018 | Инновация Кыргызстан | 6 | Золото |
| Захиджанов Шохрух | 2018 | Инновация Кыргызстан | 6 | Серебро |
| Ибраимбек Асанали | 2018 | Маленькие академики | 6 | Серебро |
| Мұрат Адема | 2018 | Маленькие академики | 6 | Бронза |
| Талғат Аяна | 2018 | Парасат | 6 | Бронза |
| Каныбек Иннас | 2019 | Маленькие академики | 6 | Золото |
| Талғат Раяна | 2019 | Маленькие академики | 6 | Серебро |
| Мұқан Әли | 2019 | "Wunderkind" | 6 | Бронза |
| Аскарова Гулжайна | 2018 | Парасат | 4 | Бронза |
| Мұрат Амина | 2016 | Маленькие академики | — | Серебро |
| Абсаматова КызСайкал | 2016 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Бронза |
| Берікұлы Сернар | 2016 | Start line/Bastau | — | Золото |
| Санжан Сұлтан | 2016 | "Wunderkind" | — | Золото |
| Нажеден Нұриман | 2016 | Парасат | — | Серебро |
| Юнусахунов Сухайб | 2016 | BEU+innovatsiya | — | Серебро |
| Бекежан Амир | 2016 | Парасат | — | Серебро |
| Темірғали Бақдаулет | 2016 | Маленькие академики | — | Бронза |
| Бакытов Данил | 2016 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Бронза |
| Рысбекова Гулзар | 2016 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Бронза |
| Жээнбеков Али | 2016 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Бронза |
| Асатуллаева Шукрона | 2016 | BEU+innovatsiya | — | Бронза |
| Каныбаева Амина | 2017 | Bilgir studio | — | Бронза |
| Эсенов Жаныбек | 2017 | Акменар | — | Бронза |
Класс D12015 и старше года
7 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Раимбек Айша | 2015 | Самғау | 19 | Серебро |
| Аноприева Милана | 2013 | Маленькие академики | — | Серебро |
| Эркинбекова Амина | 2015 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Бронза |
| Султангазиева Регина | 2015 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Бронза |
| Кеңешов Камчыбек | 2015 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Бронза |
| Медербеков Айдан | 2015 | Акменар | — | Золото |
| Раимбек Айша | 2015 | Самғау | — | Серебро |
Класс D12019,2018, 2017, 2016
34 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Асқар Нұрасыл | 2018 | Бүркіт | 38 | Золото |
| Болатбек Нұрасыл | 2018 | Бүркіт | 34 | Серебро |
| Муканбетов Тамерлан | 2016 | Акменар | 31 | Бронза |
| Болатұлы Бейбарыс | 2018 | Самғау | 21 | Бронза |
| Мурат Ибраһим | 2019 | Самғау | 18 | — |
| Сұлтан Әліби | 2018 | Самғау | 15 | Бронза |
| Муратбек Алинур | 2017 | Start line/Bastau | 6 | Золото |
| Сабит Айханым | 2017 | Start line/Bastau | 6 | Серебро |
| Ертөстік Кәусар | 2017 | Start line/Bastau | 6 | Серебро |
| № ю№ | 2017 | Start line/Bastau | 6 | Бронза |
| Асқар Нұрасыл | 2018 | Бүркіт | 6 | Золото |
| Қонысбек Адина | 2018 | Самғау | 6 | Серебро |
| Болатбек Нұрасыл | 2018 | Бүркіт | 6 | Серебро |
| Сұлтан Әліби | 2018 | Самғау | 6 | Бронза |
| Болатұлы Бейбарыс | 2018 | Самғау | 6 | Бронза |
| Орынбасар Әли-Кәрім | 2019 | Talap Құлсары | 6 | Серебро |
| Саидазимова Сакина | 2019 | BEU+innovatsiya | 6 | Золото |
| Жұмағали Абдулхамит | 2019 | Start line/Bastau | 6 | Серебро |
| Джанаган Айбар | 2017 | Start line/Bastau | 5 | Золото |
| Мурат Адина | 2017 | Start line/Bastau | 5 | Бронза |
| Бактыбекова Жанайым | 2019 | Акменар | 5 | Бронза |
| Мурат Ибраһим | 2019 | Самғау | 4 | Бронза |
| Эркинбекова Хадиджа | 2016 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Серебро |
| Бактыбеков Умар | 2016 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Бронза |
| Муканбетов Тамерлан | 2016 | Акменар | — | Золото |
| Калыбекова Айбийке | 2016 | Акменар | — | Серебро |
| Рустамова Дарижан | 2016 | Акменар | — | Бронза |
| Бахтияров Юсуф | 2016 | Инновация Кыргызстан | — | Бронза |
| Султангазиева Амина | 2017 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Бронза |
| Оразғали Перизат | 2017 | Парасат | — | — |
| Дәулет Айару | 2017 | Start line/Bastau | — | Серебро |
| Джакыпбекова Бурул | 2017 | Акменар | — | Бронза |
| Жакыпбекова Мырзайым | 2017 | Акменар | — | — |
| Серік Ақжүрек | 2018 | Start line/Bastau | — | — |
Класс D22015 и старше года
7 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Асқар Айсезім | 2014 | Бүркіт | 21 | Золото |
| Камилов Фарохиддин | 2012 | Инновация Кыргызстан | — | Бронза |
| Асқар Айсезім | 2014 | Бүркіт | — | Серебро |
| Хамидов Абдурахмон | 2015 | Инновация Кыргызстан | — | Золото |
| Мухитдинов Мухаммадсиддик | 2015 | Инновация Кыргызстан | — | Серебро |
| Мухамаджанов Мухаммад-Юсуф | 2015 | Инновация Кыргызстан | — | Бронза |
| Захиджанов Мухаммадюсуф | 2015 | Инновация Кыргызстан | — | Бронза |
Класс D22019,2018, 2017, 2016
24 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Сиязбек Айсұлтан | 2016 | Start line/Bastau | 8 | — |
| Бекжанқызы Мәрмәр | 2016 | Самғау | 6 | — |
| Ахмаджанов Умар | 2018 | Инновация Кыргызстан | 6 | Золото |
| Дилмуратова Фотима | 2018 | BEU+innovatsiya | 6 | Серебро |
| Хабибуллаев Мустафо | 2018 | Инновация Кыргызстан | 6 | Серебро |
| Жәнібек Нұрали | 2018 | "Wunderkind" | 6 | Бронза |
| Салахидинова Солиха | 2018 | Инновация Кыргызстан | 6 | Бронза |
| Эргашев Яхёбек | 2018 | Инновация Кыргызстан | 6 | Бронза |
| Жарқынбек Ақсұлтан | 2016 | Бүркіт | — | Золото |
| Салижанов Амирбек | 2016 | Инновация Кыргызстан | — | Серебро |
| Розиматова Зулайхо | 2016 | Инновация Кыргызстан | — | Серебро |
| Кеңешова Медина | 2016 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Бронза |
| Уланбекова Малика | 2016 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Бронза |
| Хайдаров Иброхимжон | 2016 | Инновация Кыргызстан | — | Бронза |
| Бахадирова Солиха | 2017 | BEU+innovatsiya | — | Золото |
| Маматганиева Зафира | 2017 | BEU+innovatsiya | |