Класс A2019,2018, 2017,2016
7 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Дауылбай Аршат | 2017 | Start line/Bastau | 68 | Золото |
| Нуриахмет Лұқманхакім | 2018 | "Wunderkind" | 40 | Золото |
| Нуриахмет Лұқманхакім | 2018 | "Wunderkind" | 31 | Серебро |
| Тобанияз Әмірхан | 2018 | "Wunderkind" | 30 | Бронза |
| Тобанияз Әмірхан | 2018 | "Wunderkind" | 25 | Серебро |
| Дауылбай Аршат | 2017 | Start line/Bastau | 15 | Золото |
| Мамедова Жасмина | 2018 | Kazakh’s genius | 15 | Золото |
Класс B2015 и старше года
2 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Тоқтар Ахмедияр | 2015 | Парасат | 21 | Золото |
| Адебиет Айару | 2012 | Парасат | 12 | Золото |
Класс B2019,2018, 2017,2016
4 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Жумажан Нурислам | 2016 | Парасат | 120 | Золото |
| Талғат Заңғар | 2016 | Парасат | 120 | Золото |
| Талғат Заңғар | 2016 | Парасат | 46 | Золото |
| Жумажан Нурислам | 2016 | Парасат | 43 | Серебро |
Класс C12015 и старше года
4 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Мұқан Перизат | 2014 | "Wunderkind" | 17 | Серебро |
| Тоқтар Ахмедияр | 2015 | Парасат | 16 | Золото |
| Сүндет Біржан | 2015 | Kazakh’s genius | 16 | Бронза |
| Қинет Жадыра | 2014 | Атырау "Smartkids" | 5 | Бронза |
Класс C12019,2018, 2017,2016
8 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Берікұлы Сернар | 2016 | Start line/Bastau | 52 | Золото |
| Нажеден Нұриман | 2016 | Парасат | 22 | Золото |
| Санжан Сұлтан | 2016 | "Wunderkind" | 22 | Серебро |
| Мустахов Нурислам | 2017 | Парасат | 22 | Золото |
| Бекболсын Бекарыс | 2016 | "Wunderkind" | 21 | Бронза |
| Исатаева Зейнаб | 2017 | Парасат | 21 | Серебро |
| Ибатулла Рамиль | 2017 | Парасат | 11 | Бронза |
| Берікұлы Сернар | 2016 | Start line/Bastau | 9 | Бронза |
Класс C22015 и старше года
7 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Жанболат Бекнұр | 2015 | "Wunderkind" | 18 | Золото |
| Калымбетова Ж анагул | 2014 | "Wunderkind" | 16 | Серебро |
| Днишев Динмухамед | 2015 | "Wunderkind" | 16 | Серебро |
| Боран Батыржан | 2011 | "Wunderkind" | 14 | Бронза |
| Самалұлы Диас | 2013 | "Wunderkind" | 14 | Бронза |
| Абай Санжар | 2015 | Атырау "Smartkids" | 14 | Бронза |
| Днишев Нурмухамед | 2015 | "Wunderkind" | 4 | Бронза |
Класс C22019,2018, 2017,2016
22 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Сәду Айбат | 2017 | "Wunderkind" | 30 | Золото |
| Кендебай Самира | 2018 | Парасат | 30 | Золото |
| Дәлу Алмаз | 2017 | "Wunderkind" | 28 | Серебро |
| Халисова Жамиля | 2018 | Kazakh’s genius | 28 | Серебро |
| Қадыржанқызы Жанайым | 2016 | "Wunderkind" | 22 | Золото |
| Орынбай Нұрислам | 2018 | Парасат | 22 | Серебро |
| Уахит Али | 2019 | "Wunderkind" | 22 | Золото |
| Жұманияз Әбілхайыр | 2016 | Парасат | 20 | Серебро |
| Эдуард Алмаз | 2016 | "Wunderkind" | 20 | Серебро |
| Оразғали Перизат | 2017 | Парасат | 20 | Серебро |
| Бақтияр Әміре | 2019 | "Wunderkind" | 20 | Серебро |
| Сабыржан Муслим | 2019 | "Wunderkind" | 20 | Серебро |
| Кабдулов Батырхан | 2016 | Парасат | 18 | Бронза |
| Әбіт Айкөркем | 2018 | "Wunderkind" | 18 | Бронза |
| Бирюкова Полина | 2016 | Атырау "Smartkids" | 16 | Бронза |
| Жанболат Амина | 2018 | "Wunderkind" | 16 | Бронза |
| Мұрат Батыржан | 2019 | "Wunderkind" | 16 | Бронза |
| Жарылғасын Бекет | 2016 | "Wunderkind" | 14 | Бронза |
| Мұқан Әли | 2019 | "Wunderkind" | 14 | Бронза |
| Қайрат Дилия | 2017 | "Wunderkind" | 4 | Бронза |
| Ахмет Қарашаш | 2017 | "Wunderkind" | 2 | Бронза |
| Погодаев Николай | 2016 | Атырау "Smartkids" | 0 | — |
Класс D12019,2018, 2017,2016
2 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Базарбай Айша | 2018 | Start line/Bastau | 8 | Золото |
| Мырзахан Еңілік | 2017 | Start line/Bastau | — | — |
Класс D12020 и младше года
1 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Алвадинова Раяна | 2020 | Start line/Bastau | 36 | Золото |
Класс D22019,2018, 2017,2016
28 чел.| ФИО | Год | Ком анда | Балл | Награда |
|---|
| Есенғали Ислам | 2016 | "Wunderkind" | 22 | Золото |
| Құмар Асылзада | 2016 | "Wunderkind" | 20 | Серебро |
| Кенжебек Жанерке | 2019 | "Wunderkind" | 20 | Золото |
| Жеткеншек Абдурахман | 2018 | Парасат | 18 | Серебро |
| Шайхан Хан | 2018 | Panda School | 18 | Серебро |
| Тауыркожа Мустафа | 2018 | Panda School | 18 | Золото |
| Амантай Абдураһман | 2019 | Эврика | 18 | Серебро |
| Хабир Қуандық | 2018 | Panda School | 16 | Серебро |
| Амантай Ибраһим | 2018 | Эврика | 16 | Бронза |
| Қуанышева Асия | 2018 | "Wunderkind" | 16 | Золото |
| Бейім Милана | 2016 | Panda School | 14 | Серебро |
| Сансызбай Нұрәлі | 2017 | "Wunderkind" | 14 | Золото |
| Серикова Айзере | 2019 | "Wunderkind" | 14 | Серебро |
| Рүстемқызы Раяна | 2019 | Panda School | 14 | Серебро |
| Карим Айдын | 2016 | Атырау "Smartkids" | 12 | Бронза |
| Сайлау Бекзада | 2017 | Panda School | 12 | Серебро |
| Тұрғынбай Айша | 2019 | Парасат | 12 | Бронза |
| Нағашыбай Сафия | 2019 | Panda School | 10 | Бронза |
| Талғат Зере | 2019 | Парасат | 10 | Бронза |
| Базарбай Айша | 2018 | Start line/Bastau | 8 | Бронза |
| Асқар Айерке | 2018 | Panda School | 8 | Серебро |
| Хабир Исмайл | 2016 | Panda School | 4 | Бронза |
| Дюсенбеков Сулейман | 2017 | Атырау "Smartkids" | 4 | Бронза |
| Асылбек Аяла | 2018 | Парасат | 4 | Бронза |
| Раннев Владимир | 2018 | Атырау "Smartkids" | 4 | Бронза |
| Темржан Ералы | 2018 | Атырау "Smartkids" | 4 | Бронза |
| Мырзахан Еңілік | 2017 | Start line/Bastau | 0 | — |
| Жәнібек Нұрали | 2018 | "Wunderkind" | 0 | — |
Класс D22020 и младше года
2 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Алвадинова Раяна | 2020 | Start line/Bastau | 16 | Золото |
| Нуриахмет Зәкария | 2020 | "Wunderkind" | 14 | Серебро |
Класс D32020 и младше года
2 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Байназар Иса | 2020 | Атырау "Smartkids" | 6 | Золото |
| Амангелдіқызы Айару | 2020 | Парасат | 5 | Серебро |