Class Aborn 2018
3 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Нуриахмет Лұқманхакім | 2018 | "Wunderkind" | 13+18 | Silver medal |
| Тобанияз Әмірхан | 2018 | "Wunderkind" | 13+17 | Bronze medal |
| Мамедова Жасмина | 2018 | Kazakh’s genius | 15 | Gold medal |
Нуриахмет Лұқманхакім13+18
2018 · "Wunderkind"Silver medal Тобанияз Әмірхан13+17
2018 · "Wunderkind"Bronze medal Мамедова Жасмина15
2018 · Kazakh’s genius Gold medal
Class Aborn 2017
1 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Дауылбай Аршат | 2017 | Start line/Bastau | 15 | Gold medal |
Дауылбай Аршат15
2017 · Start line/BastauGold medal
Class Bborn 2016
2 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Талғат Заңғар | 2016 | Парасат | 12+34 | Gold medal |
| Жумажан Нурислам | 2016 | Парасат | 12+31 | Silver medal |
Жумажан Нурислам12+31
2016 · ПарасатSilver medal
Class B2015 и старше года
1 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Адебиет Айару | 2012 | Парасат | 12 | Gold medal |
Class C1born 2017
3 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Мустахов Нурислам | 2017 | Парасат | 6+16 | Gold medal |
| Исатаева Зейнаб | 2017 | Парасат | 6+15 | Silver medal |
| Ибатулла Рамиль | 2017 | Парасат | 6+5 | Bronze medal |
Исатаева Зейнаб6+15
2017 · ПарасатSilver medal Ибатулла Рамиль6+5
2017 · ПарасатBronze medal
Class C1born 2016
4 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Нажеден Нұриман | 2016 | Парасат | 6+16 | Gold medal |
| Санжан Сұлтан | 2016 | "Wunderkind" | 6+16 | Silver medal |
| Бекболсын Бекарыс | 2016 | "Wunderkind" | 6+15 | Bronze medal |
| Берікұлы Сернар | 2016 | Start line/Bastau | 6+3 | Bronze medal |
Санжан Сұлтан6+16
2016 · "Wunderkind"Silver medal Бекболсын Бекарыс6+15
2016 · "Wunderkind"Bronze medal Берікұлы Сернар6+3
2016 · Start line/BastauBronze medal
Class C12015 и старше года
4 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Мұқан Перизат | 2014 | "Wunderkind" | 6+11 | Silver medal |
| Тоқтар Ахмедияр | 2015 | Парасат | 6+10 | Gold medal |
| Сүндет Біржан | 2015 | Kazakh’s genius | 6+10 | Bronze medal |
| Қинет Жадыра | 2014 | Атырау "Smartkids" | 5 | Bronze medal |
Мұқан Перизат6+11
2014 · "Wunderkind"Silver medal Сүндет Біржан6+10
2015 · Kazakh’s genius Bronze medal Қинет Жадыра5
2014 · Атырау "Smartkids"Bronze medal
Class C2born 2019
5 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Уахит Али | 2019 | "Wunderkind" | 6+16 | Gold medal |
| Сабыржан Муслим | 2019 | "Wunderkind" | 6+14 | Silver medal |
| Бақтияр Әміре | 2019 | "Wunderkind" | 6+14 | Silver medal |
| Мұрат Батыржан | 2019 | "Wunderkind" | 6+10 | Bronze medal |
| Мұқан Әли | 2019 | "Wunderkind" | 6+8 | Bronze medal |
Уахит Али6+16
2019 · "Wunderkind"Gold medal Сабыржан Муслим6+14
2019 · "Wunderkind"Silver medal Бақтияр Әміре6+14
2019 · "Wunderkind"Silver medal Мұрат Батыржан6+10
2019 · "Wunderkind"Bronze medal Мұқан Әли6+8
2019 · "Wunderkind"Bronze medal
Class C2born 2018
5 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Кендебай Самира | 2018 | Парасат | 6+24 | Gold medal |
| Халисова Жамиля | 2018 | Kazakh’s genius | 6+22 | Silver medal |
| Орынбай Нұрислам | 2018 | Парасат | 6+16 | Silver medal |
| Әбіт Айкөркем | 2018 | "Wunderkind" | 6+12 | Bronze medal |
| Жанболат Амина | 2018 | "Wunderkind" | 6+10 | Bronze medal |
Халисова Жамиля6+22
2018 · Kazakh’s genius Silver medal Орынбай Нұрислам6+16
2018 · ПарасатSilver medal Әбіт Айкөркем6+12
2018 · "Wunderkind"Bronze medal Жанболат Амина6+10
2018 · "Wunderkind"Bronze medal
Class C2born 2017
5 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Сәду Айбат | 2017 | "Wunderkind" | 6+24 | Gold medal |
| Дәлу Алмаз | 2017 | "Wunderkind" | 6+22 | Silver medal |
| Оразғали Перизат | 2017 | Парасат | 6+14 | Silver medal |
| Қайрат Дилия | 2017 | "Wunderkind" | 4 | Bronze medal |
| Ахмет Қарашаш | 2017 | "Wunderkind" | 2 | Bronze medal |
Сәду Айбат6+24
2017 · "Wunderkind"Gold medal Дәлу Алмаз6+22
2017 · "Wunderkind"Silver medal Оразғали Перизат6+14
2017 · ПарасатSilver medal Қайрат Дилия4
2017 · "Wunderkind"Bronze medal Ахмет Қарашаш2
2017 · "Wunderkind"Bronze medal
Class C2born 2016
7 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Қадыржанқызы Жанайым | 2016 | "Wunderkind" | 6+16 | Gold medal |
| Эдуард Алмаз | 2016 | "Wunderkind" | 6+14 | Silver medal |
| Жұманияз Әбілхайыр | 2016 | Парасат | 6+14 | Silver medal |
| Кабдулов Батырхан | 2016 | Парасат | 6+12 | Bronze medal |
| Бирюкова Полина | 2016 | Атырау "Smartkids" | 6+10 | Bronze medal |
| Жарылғасын Бекет | 2016 | "Wunderkind" | 6+8 | Bronze medal |
| Погодаев Николай | 2016 | Атырау "Smartkids" | 0 | — |
Қадыржанқызы Жанайым6+16
2016 · "Wunderkind"Gold medal Эдуард Алмаз6+14
2016 · "Wunderkind"Silver medal Жұманияз Әбілхайыр6+14
2016 · ПарасатSilver medal Кабдулов Батырхан6+12
2016 · ПарасатBronze medal Бирюкова Полина6+10
2016 · Атырау "Smartkids"Bronze medal Жарылғасын Бекет6+8
2016 · "Wunderkind"Bronze medal Погодаев Николай0
2016 · Атырау "Smartkids"
Class C22015 и старше года
7 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Жанболат Бекнұр | 2015 | "Wunderkind" | 6+12 | Gold medal |
| Калымбетова Жанагул | 2014 | "Wunderkind" | 6+10 | Silver medal |
| Днишев Динмухамед | 2015 | "Wunderkind" | 6+10 | Silver medal |
| Боран Батыржан | 2011 | "Wunderkind" | 6+8 | Bronze medal |
| Самалұлы Диас | 2013 | "Wunderkind" | 6+8 | Bronze medal |
| Абай Санжар | 2015 | Атырау "Smartkids" | 6+8 | Bronze medal |
| Днишев Нурмухамед | 2015 | "Wunderkind" | 4 | Bronze medal |
Жанболат Бекнұр6+12
2015 · "Wunderkind"Gold medal Калымбетова Жанагул6+10
2014 · "Wunderkind"Silver medal Днишев Динмухамед6+10
2015 · "Wunderkind"Silver medal Боран Батыржан6+8
2011 · "Wunderkind"Bronze medal Самалұлы Диас6+8
2013 · "Wunderkind"Bronze medal Абай Санжар6+8
2015 · Атырау "Smartkids"Bronze medal Днишев Нурмухамед4
2015 · "Wunderkind"Bronze medal
Class D22020 и младше года
2 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Алвадинова Раяна | 2020 | Start line/Bastau | 6+10 | Gold medal |
| Нуриахмет Зәкария | 2020 | "Wunderkind" | 6+8 | Silver medal |
Алвадинова Раяна6+10
2020 · Start line/BastauGold medal Нуриахмет Зәкария6+8
2020 · "Wunderkind"Silver medal
Class D2born 2019
7 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Кенжебек Жанерке | 2019 | "Wunderkind" | 6+14 | Gold medal |
| Амантай Абдураһман | 2019 | Эврика | 6+12 | Silver medal |
| Серикова Айзере | 2019 | "Wunderkind" | 6+8 | Silver medal |
| Рүстемқызы Раяна | 2019 | Panda School | 6+8 | Silver medal |
| Тұрғынбай Айша | 2019 | Парасат | 6+6 | Bronze medal |
| Нағашыбай Сафия | 2019 | Panda School | 6+4 | Bronze medal |
| Талғат Зере | 2019 | Парасат | 6+4 | Bronze medal |
Кенжебек Жанерке6+14
2019 · "Wunderkind"Gold medal Амантай Абдураһман6+12
2019 · ЭврикаSilver medal Серикова Айзере6+8
2019 · "Wunderkind"Silver medal Рүстемқызы Раяна6+8
2019 · Panda SchoolSilver medal Тұрғынбай Айша6+6
2019 · ПарасатBronze medal Нағашыбай Сафия6+4
2019 · Panda SchoolBronze medal Талғат Зере6+4
2019 · ПарасатBronze medal
Class D2born 2018
12 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Тауыркожа Мустафа | 2018 | Panda School | 6+12 | Gold medal |
| Жеткеншек Абдурахман | 2018 | Парасат | 6+12 | Silver medal |
| Шайхан Хан | 2018 | Panda School | 6+12 | Silver medal |
| Қуанышева Асия | 2018 | "Wunderkind" | 6+10 | Gold medal |
| Амантай Ибраһим | 2018 | Эврика | 6+10 | Bronze medal |
| Хабир Қуандық | 2018 | Panda School | 6+10 | Silver medal |
| Асқар Айерке | 2018 | Panda School | 6+2 | Silver medal |
| Базарбай Айша | 2018 | Start line/Bastau | 6+2 | Bronze medal |
| Раннев Владимир | 2018 | Атырау "Smartkids" | 4 | Bronze medal |
| Темржан Ералы | 2018 | Атырау "Smartkids" | 4 | Bronze medal |
| Асылбек Аяла | 2018 | Парасат | 4 | Bronze medal |
| Жәнібек Нұрали | 2018 | "Wunderkind" | 0 | — |
Тауыркожа Мустафа6+12
2018 · Panda SchoolGold medal Жеткеншек Абдурахман6+12
2018 · ПарасатSilver medal Шайхан Хан6+12
2018 · Panda SchoolSilver medal Қуанышева Асия6+10
2018 · "Wunderkind"Gold medal Амантай Ибраһим6+10
2018 · ЭврикаBronze medal Хабир Қуандық6+10
2018 · Panda SchoolSilver medal Асқар Айерке6+2
2018 · Panda SchoolSilver medal Базарбай Айша6+2
2018 · Start line/BastauBronze medal Раннев Владимир4
2018 · Атырау "Smartkids"Bronze medal Темржан Ералы4
2018 · Атырау "Smartkids"Bronze medal Асылбек Аяла4
2018 · ПарасатBronze medal Жәнібек Нұрали0
2018 · "Wunderkind"
Class D2born 2017
4 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Сансызбай Нұрәлі | 2017 | "Wunderkind" | 6+8 | Gold medal |
| Сайлау Бекзада | 2017 | Panda School | 6+6 | Silver medal |
| Дюсенбеков Сулейман | 2017 | Атырау "Smartkids" | 4 | Bronze medal |
| Мырзахан Еңілік | 2017 | Start line/Bastau | 0 | — |
Сансызбай Нұрәлі6+8
2017 · "Wunderkind"Gold medal Сайлау Бекзада6+6
2017 · Panda SchoolSilver medal Дюсенбеков Сулейман4
2017 · Атырау "Smartkids"Bronze medal Мырзахан Еңілік0
2017 · Start line/Bastau
Class D2born 2016
5 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Есенғали Ислам | 2016 | "Wunderkind" | 6+16 | Gold medal |
| Құмар Асылзада | 2016 | "Wunderkind" | 6+14 | Silver medal |
| Бейім Милана | 2016 | Panda School | 6+8 | Silver medal |
| Карим Айдын | 2016 | Атырау "Smartkids" | 6+6 | Bronze medal |
| Хабир Исмайл | 2016 | Panda School | 4 | Bronze medal |
Есенғали Ислам6+16
2016 · "Wunderkind"Gold medal Құмар Асылзада6+14
2016 · "Wunderkind"Silver medal Бейім Милана6+8
2016 · Panda SchoolSilver medal Карим Айдын6+6
2016 · Атырау "Smartkids"Bronze medal Хабир Исмайл4
2016 · Panda SchoolBronze medal
Class D32020 и младше года
2 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Байназар Иса | 2020 | Атырау "Smartkids" | 6 | Gold medal |
| Амангелдіқызы Айару | 2020 | Парасат | 5 | Silver medal |
Байназар Иса6
2020 · Атырау "Smartkids"Gold medal Амангелдіқызы Айару5
2020 · ПарасатSilver medal