Класс A2015 и старше года
6 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Кайрашева Алуа | 2013 | Маленькие академики | 40 | Золото |
| Жарас Абдулла | 2015 | Start line/Bastau | 36 | Серебро |
| Қылшабай Байгелді | 2012 | Маленькие академики | 28 | Серебро |
| Садовой Илья | 2014 | Маленькие академики | 23 | Бронза |
| Сұлтан Бейбарыс | 2014 | Төлеби-GENIUS | 20 | Бронза |
| Джамбул Муслим | 2015 | Маленькие академики | 11 | Бронза |
Класс A2019,2018, 2017,2016
15 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Алмасқызы Күнім | 2018 | Start line/Bastau | 35 | Золото |
| Сраждтин Улдай | 2018 | Маленькие академики | 31 | Серебро |
| Дауылбай Аршат | 2017 | Start line/Bastau | 30 | Золото |
| Джанат Алинұр | 2017 | Маленькие академики | 28 | Серебро |
| Еликбаев АризАли | 2016 | Маленькие академики | 25 | Золото |
| Сырғатай Рамазан | 2016 | Qazyna | 24 | Серебро |
| Эркин Фатима | 2016 | Төлеби-GENIUS | 22 | Серебро |
| Намазбаев Абдулазиз | 2016 | Kazakh’s genius | 19 | Бронза |
| Есімхан Мейірхан | 2016 | Kazakh’s genius | 18 | Бронза |
| Нуриахмет Лұқманхакім | 2018 | "Wunderkind" | 18 | Серебро |
| Жаңабек Дәулет | 2018 | Start line/Bastau | 13 | Бронза |
| Батыр КӘУСАР | 2017 | Start line/Bastau | 11 | Бронза |
| Мамедова Жасмина | 2018 | Kazakh’s genius | 11 | Бронза |
| Хамза Нұрасыл | 2019 | Kazakh’s genius | 8 | Золото |
| Құдрет Әлия | 2019 | Kazakh’s genius | 4 | Серебро |
Класс B2015 и старше года
5 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Өсерғали Жанерке | 2014 | Маленькие академики | 29 | Золото |
| Дарибай Инабат | 2015 | Маленькие академики | 28 | Серебро |
| Тажібай Санжар | 2014 | Kazakh’s genius | 10 | Бронза |
| Момынжан Арсен | 2014 | Төлеби-GENIUS | 10 | Бронза |
| Кұрбан Нұрперзент | 2015 | Start line/Bastau | 9 | Бронза |
Класс B2019,2018, 2017,2016
11 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Шаргунова Эвелина | 2016 | Маленькие академики | 44 | Золото |
| Боранбай Бақдаулет | 2016 | Маленькие академики | 42 | Серебро |
| Сериккали Айым | 2016 | Маленькие академики | 41 | Серебро |
| Нұржанқызы Дариға | 2016 | Маленькие академики | 34 | Бронза |
| Бақыт Ақнұр | 2019 | Start line/Bastau | 20 | Золото |
| Мұхтар Хайдар | 2016 | Маленькие академики | 18 | Бронза |
| Ошанбай Сұлтан | 2019 | Start line/Bastau | 18 | Серебро |
| Қамбатыр Бибіниса | 2018 | Start line/Bastau | 12 | Золото |
| Нұрмахан Нұрбол | 2017 | Start line/Bastau | 10 | Золото |
| Батырбек Даниял | 2018 | Start line/Bastau | 8 | Серебро |
| Сунатилла Мейрамбек | 2017 | Kazakh’s genius | 7 | Серебро |
Клас с C12015 и старше года
3 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Хамидов Абдурахмон | 2015 | Инновация Кыргызстан | 11 | Зол ото |
| Сүндет Біржан | 2015 | Kazakh’s genius | 10 | Серебро |
| Кабиева Аянур | 2014 | DANYSHPAN URPAQ | 4 | Бронза |
Класс C12019,2018, 2017,2016
8 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Азизқызы Айдай | 2018 | Start line/Bastau | 14 | Золото |
| Жанадил Қанат | 2018 | Kazakh’s genius | 13 | Серебро |
| Үсенбай Ернұр | 2018 | Start line/Bastau | 9 | Бронза |
| Бауыржанұлы Нұрсұлтан | 2019 | Start line/Bastau | 6 | Золото |
| Мухан Рауан | 2016 | Start line/Bastau | 5 | Золото |
| Қасейн Сымбат | 2019 | Айбын оқу орталығы | 5 | Серебро |
| Берікұлы Сернар | 2016 | Start line/Bastau | 4 | Серебро |
| Абдумалик Салтанат | 2018 | Kazakh’s genius | 4 | Бронза |
Класс C22019,2018, 2017,2016
15 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| № ю№ | 2017 | Start line/Bastau | 32 | Золото |
| Сабит Айханым | 2017 | Start line/Bastau | 30 | Серебро |
| Халиллоева Муслимахон | 2018 | Инновация Кыргызстан | 28 | Золото |
| Валиев Мурад | 2017 | Kazakh’s genius | 26 | Серебро |
| Халисова Жамиля | 2018 | Kazakh’s genius | 26 | Серебро |
| Ахмаджанов Умар | 2018 | Инновация Кыргызстан | 26 | Серебро |
| Дәулет Айару | 2017 | Start line/Bastau | 24 | Бронза |
| Мурат Адина | 2017 | Start line/Bastau | 20 | Бронза |
| Жанбек Айару | 2017 | Start line/Bastau | 18 | Бронза |
| Каныбек Иннас | 2019 | Маленькие академики | 16 | Золото |
| Алтынбек Аяулым | 2019 | Маленькие академики | 16 | Серебро |
| Бахтияр Разия | 2019 | Kazakh’s genius | 14 | Бронза |
| Убай дулла Абдулла | 2018 | Kazakh’s genius | 12 | Бронза |
| Амангелді Бексултан | 2018 | Санамақ | 6 | Бронза |
| Убайдина Алина | 2018 | Kazakh’s genius | 4 | Бронза |
Класс D12019,2018, 2017,2016
8 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Айтжан Раяна | 2019 | Kazakh’s genius | 7 | Серебро |
| Пазылов Умаржон | 2016 | Инновация Кыргызстан | 6 | Золото |
| Маматали Абулхайыр | 2017 | Kazakh’s genius | 6 | Золото |
| Дулат Абдолла | 2019 | BAS | 5 | Бронза |
| Ербол Аян | 2019 | Start line/Bastau | 4 | Золото |
| Муратбек Алинур | 2017 | Start line/Bastau | 3 | Серебро |
| Абдилхамидов Алияр | 2016 | Kazakh’s genius | 1 | Серебро |
| Бақыт Еркеназ | 2017 | Kazakh’s genius | 1 | Бронза |
Класс D22019,2018, 2017,2016
30 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Мырзахан Еңілік | 2017 | Start line/Bastau | 26 | Золото |
| Сиязбек Айсұлтан | 2016 | Start line/Bastau | 24 | Золото |
| Нұрлан Ілияс | 2017 | DANYSHPAN URPAQ | 24 | Серебро |
| Шаймергенов Нурислам | 2016 | Start line/Bastau | 22 | Серебро |
| Азимжанов Имронбек | 2018 | Инновация Кыргызстан | 22 | Золото |
| Шахбасов Гамзат | 2018 | Kazakh’s genius | 20 | Серебро |
| Адилша Нурила | 2017 | Маленькие академики | 18 | Серебро |
| Хамит Айзере | 2017 | Start line/Bastau | 18 | Серебро |
| Мухитдин Амина | 2017 | Kazakh’s genius | 16 | Бронза |
| Тілеуқабыл Айым | 2017 | Маленькие академики | 16 | Бронза |
| Нұржан Фатима | 2017 | Start line/Bastau | 16 | Бронза |
| Сәкен Шахислам | 2019 | Start line/Bastau | 16 | Золото |
| Марат Абдіқадыр | 2017 | Айбын оқу орталығы | 14 | Бронза |
| Нурлан Альмира | 2018 | Айбын оқу орталығы | 14 | Бронза |
| Серік Алисұлтанғасыр | 2018 | Start line/Bastau | 14 | Бронза |
| Эргашев Яхёбек | 2018 | Инновация Кыргызстан | 14 | Бронза |
| Ерболат Алинұр | 2018 | Kazakh’s genius | 14 | Бронза |
| Абдилхамидова Аниса | 2019 | Kazakh’s genius | 14 | Серебро |
| Өтепберген Айым | 2019 | Start line/Bastau | 14 | Серебро |
| Нұрмахан Нұрислам | 2018 | Start line/Bastau | 12 | Бронза |
| Асқар Аиша | 2019 | Айбын оқу орталығы | 10 | Бронза |
| Тургунов Халид | 2019 | Инновация Кыргызстан | 6 | Золото |
| Салижанов Амирбек | 2016 | Инновация Кыргызстан | 4 | Бронза |
| Алеухан Ясина | 2019 | Kazakh’s genius | 4 | Бронза |
| Ке енбай Нұрқанат | 2019 | Kazakh’s genius | 4 | Серебро |
| Құрбанәлі Бекнұр | 2019 | Санамақ | 4 | Бронза |
| Сиязбек Рания | 2019 | Start line/Bastau | 2 | Бронза |
| Нурлан Альмансур | 2019 | Санамақ | 2 | Бронза |
| Мұхтар Мұрагер | 2019 | Айбын оқу орталығы | 0 | — |
| Тажібек Каусар | 2019 | Start line/Bastau | 0 | — |
Класс D22020 и младше года
6 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Жәнібек Алихан | 2020 | Start line/Bastau | 16 | Серебро |
| Алвадинова Раяна | 2020 | Start line/Bastau | 16 | Серебро |
| Батырбек Марлен | 2020 | Start line/Bastau | 16 | Золото |
| Мамедов Абдурахым | 2020 | Kazakh’s genius | 14 | Бронза |
| Өсербай Ахат | 2020 | Start line/Bastau | 12 | Бронза |
| Мухан Назым | 2020 | Start line/Bastau | 4 | Бронза |
Класс D32020 и младше года
4 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Нуриахмет Зәкария | 2020 | "Wunderkind" | 20 | Золото |
| Мурат Рамазан | 2021 | Айбын оқу орталығы | 19 | Серебро |
| Балта Зәуірбек | 2020 | Kazakh’s genius | 18 | Бронза |
| Жақсылық Дария | 2020 | Айбын оқу орталығы | 18 | Бронза |