Class A2015 и старше года
6 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Кайрашева Алуа | 2013 | Маленькие академики | 40 | Gold |
| Жарас Абдулла | 2015 | Start line/Bastau | 36 | Silver |
| Қылшабай Байгелді | 2012 | Маленькие академики | 28 | Silver |
| Садовой Илья | 2014 | Маленькие академики | 23 | Bronze |
| Сұлтан Бейбарыс | 2014 | Төлеби-GENIUS | 20 | Bronze |
| Джамбул Муслим | 2015 | Маленькие академики | 11 | Bronze |
Class A2019,2018, 2017,2016
15 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Алмасқызы Күнім | 2018 | Start line/Bastau | 35 | Gold |
| Сраждтин Улдай | 2018 | Маленькие академики | 31 | Silver |
| Дауылбай Аршат | 2017 | Start line/Bastau | 30 | Gold |
| Джанат Алинұр | 2017 | Маленькие академики | 28 | Silver |
| Еликбаев АризАли | 2016 | Маленькие академики | 25 | Gold |
| Сырғатай Рамазан | 2016 | Qazyna | 24 | Silver |
| Эркин Фатима | 2016 | Төлеби-GENIUS | 22 | Silver |
| Намазбаев Абдулазиз | 2016 | Kazakh’s genius | 19 | Bronze |
| Есімхан Мейірхан | 2016 | Kazakh’s genius | 18 | Bronze |
| Нуриахмет Лұқманхакім | 2018 | "Wunderkind" | 18 | Silver |
| Жаңабек Дәулет | 2018 | Start line/Bastau | 13 | Bronze |
| Батыр КӘУСАР | 2017 | Start line/Bastau | 11 | Bronze |
| Мамедова Жасмина | 2018 | Kazakh’s genius | 11 | Bronze |
| Хамза Нұрасыл | 2019 | Kazakh’s genius | 8 | Gold |
| Құдрет Әлия | 2019 | Kazakh’s genius | 4 | Silver |
Class B2015 и старше года
5 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Өсерғали Жанерке | 2014 | Маленькие академики | 29 | Gold |
| Дарибай Инабат | 2015 | Маленькие академики | 28 | Silver |
| Тажібай Санжар | 2014 | Kazakh’s genius | 10 | Bronze |
| Момынжан Арсен | 2014 | Төлеби-GENIUS | 10 | Bronze |
| Кұрбан Нұрперзент | 2015 | Start line/Bastau | 9 | Bronze |
Class B2019,2018, 2017,2016
11 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Шаргунова Эвелина | 2016 | Маленькие академики | 44 | Gold |
| Боранбай Бақдаулет | 2016 | Маленькие академики | 42 | Silver |
| Сериккали Айым | 2016 | Маленькие академики | 41 | Silver |
| Нұржанқызы Дариға | 2016 | Маленькие академики | 34 | Bronze |
| Бақыт Ақнұр | 2019 | Start line/Bastau | 20 | Gold |
| Мұхтар Хайдар | 2016 | Маленькие академики | 18 | Bronze |
| Ошанбай Сұлтан | 2019 | Start line/Bastau | 18 | Silver |
| Қамбатыр Бибіниса | 2018 | Start line/Bastau | 12 | Gold |
| Нұрмахан Нұрбол | 2017 | Start line/Bastau | 10 | Gold |
| Батырбек Даниял | 2018 | Start line/Bastau | 8 | Silver |
| Сунатилла Мейрамбек | 2017 | Kazakh’s genius | 7 | Silver |
Class C12015 и старше года
3 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Хамидов Абдурахмон | 2015 | Инновация Кыргызстан | 11 | Gold |
| Сүндет Біржан | 2015 | Kazakh’s genius | 10 | Silver |
| Кабиева Аянур | 2014 | DANYSHPAN URPAQ | 4 | Bronze |
Class C12019,2018, 2017,2016
8 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Азизқызы Айдай | 2018 | Start line/Bastau | 14 | Gold |
| Жанадил Қанат | 2018 | Kazakh’s genius | 13 | Silver |
| Үсенбай Ернұр | 2018 | Start line/Bastau | 9 | Bronze |
| Бауыржанұлы Нұрсұлтан | 2019 | Start line/Bastau | 6 | Gold |
| Мухан Рауан | 2016 | Start line/Bastau | 5 | Gold |
| Қасейн Сымбат | 2019 | Айбын оқу орталығы | 5 | Silver |
| Берікұлы Сернар | 2016 | Start line/Bastau | 4 | Silver |
| Абдумалик Салтанат | 2018 | Kazakh’s genius | 4 | Bronze |
Class C22019,2018, 2017,2016
15 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| № ю№ | 2017 | Start line/Bastau | 32 | Gold |
| Сабит Айханым | 2017 | Start line/Bastau | 30 | Silver |
| Халиллоева Муслимахон | 2018 | Инновация Кыргызстан | 28 | Gold |
| Валиев Мурад | 2017 | Kazakh’s genius | 26 | Silver |
| Халисова Жамиля | 2018 | Kazakh’s genius | 26 | Silver |
| Ахмаджанов Умар | 2018 | Инновация Кыргызстан | 26 | Silver |
| Дәулет Айару | 2017 | Start line/Bastau | 24 | Bronze |
| Мурат Адина | 2017 | Start line/Bastau | 20 | Bronze |
| Жанбек Айару | 2017 | Start line/Bastau | 18 | Bronze |
| Каныбек Иннас | 2019 | Маленькие академики | 16 | Gold |
| Алтынбек Аяулым | 2019 | Маленькие академики | 16 | Silver |
| Бахтияр Разия | 2019 | Kazakh’s genius | 14 | Bronze |
| Убайдулла Абдулла | 2018 | Kazakh’s genius | 12 | Bronze |
| Амангелді Бексултан | 2018 | Санамақ | 6 | Bronze |
| Убайдина Алина | 2018 | Kazakh’s genius | 4 | Bronze |
Class D12019,2018, 2017,2016
8 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Айтжан Раяна | 2019 | Kazakh’s genius | 7 | Silver |
| Пазылов Умаржон | 2016 | Инновация Кыргызстан | 6 | Gold |
| Маматали Абулхайыр | 2017 | Kazakh’s genius | 6 | Gold |
| Дулат Абдолла | 2019 | BAS | 5 | Bronze |
| Ербол Аян | 2019 | Start line/Bastau | 4 | Gold |
| Муратбек Алинур | 2017 | Start line/Bastau | 3 | Silver |
| Абдилхамидов Алияр | 2016 | Kazakh’s genius | 1 | Silver |
| Бақыт Еркеназ | 2017 | Kazakh’s genius | 1 | Bronze |
Class D22019,2018, 2017,2016
30 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Мырзахан Еңілік | 2017 | Start line/Bastau | 26 | Gold |
| Сиязбек Айсұлтан | 2016 | Start line/Bastau | 24 | Gold |
| Нұрлан Ілияс | 2017 | DANYSHPAN URPAQ | 24 | Silver |
| Шаймергенов Нурислам | 2016 | Start line/Bastau | 22 | Silver |
| Азимжанов Имронбек | 2018 | Инновация Кыргызстан | 22 | Gold |
| Шахбасов Гамзат | 2018 | Kazakh’s genius | 20 | Silver |
| Адилша Нурила | 2017 | Маленькие академики | 18 | Silver |
| Хамит Айзере | 2017 | Start line/Bastau | 18 | Silver |
| Мухитдин Амина | 2017 | Kazakh’s genius | 16 | Bronze |
| Тілеуқабыл Айым | 2017 | Маленькие академики | 16 | Bronze |
| Нұржан Фатима | 2017 | Start line/Bastau | 16 | Bronze |
| Сәкен Шахислам | 2019 | Start line/Bastau | 16 | Gold |
| Марат Абдіқадыр | 2017 | Айбын оқу орталығы | 14 | Bronze |
| Нурлан Альмира | 2018 | Айбын оқу орталығы | 14 | Bronze |
| Серік Алисұлтанғасыр | 2018 | Start line/Bastau | 14 | Bronze |
| Эргашев Яхёбек | 2018 | Инновация Кыргызстан | 14 | Bronze |
| Ерболат Алинұр | 2018 | Kazakh’s genius | 14 | Bronze |
| Абдилхамидова Аниса | 2019 | Kazakh’s genius | 14 | Silver |
| Өтепберген Айым | 2019 | Start line/Bastau | 14 | Silver |
| Нұрмахан Нұрислам | 2018 | Start line/Bastau | 12 | Bronze |
| Асқар Аиша | 2019 | Айбын оқу орталығы | 10 | Bronze |
| Тургунов Халид | 2019 | Инновация Кыргызстан | 6 | Gold |
| Салижанов Амирбек | 2016 | Инновация Кыргызстан | 4 | Bronze |
| Алеухан Ясина | 2019 | Kazakh’s genius | 4 | Bronze |
| Кеенбай Нұрқанат | 2019 | Kazakh’s genius | 4 | Silver |
| Құрбанәлі Бекнұр | 2019 | Санамақ | 4 | Bronze |
| Сиязбек Рания | 2019 | Start line/Bastau | 2 | Bronze |
| Нурлан Альмансур | 2019 | Санамақ | 2 | Bronze |
| Мұхтар Мұрагер | 2019 | Айбын оқу орталығы | 0 | — |
| Тажібек Каусар | 2019 | Start line/Bastau | 0 | — |
Class D22020 и младше года
6 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Жәнібек Алихан | 2020 | Start line/Bastau | 16 | Silver |
| Алвадинова Раяна | 2020 | Start line/Bastau | 16 | Silver |
| Батырбек Марлен | 2020 | Start line/Bastau | 16 | Gold |
| Мамедов Абдурахым | 2020 | Kazakh’s genius | 14 | Bronze |
| Өсербай Ахат | 2020 | Start line/Bastau | 12 | Bronze |
| Мухан Назым | 2020 | Start line/Bastau | 4 | Bronze |
Class D32020 и младше года
4 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Нуриахмет Зәкария | 2020 | "Wunderkind" | 20 | Gold |
| Мурат Рамазан | 2021 | Айбын оқу орталығы | 19 | Silver |
| Балта Зәуірбек | 2020 | Kazakh’s genius | 18 | Bronze |
| Жақсылық Дария | 2020 | Айбын оқу орталығы | 18 | Bronze |