Нәтижелер
CUP OF GENIUS(только для зарегистрированных на письменном формате)
Толық нәтижелер, абсолюттік санат және командалық есеп.
A сыныбы2017 и младше
7 адам| Аты-жөні | Жыл | Команда | Ұпай | Марапат |
|---|---|---|---|---|
| Зверев Иван | 2017 | IQ центр «Филинбург» | 15+20 | Алтын медаль |
| Ануарбек Алиасқар | 2018 | Самғау | 15+17 | Күміс медаль |
| Қамитжанқызы Айтұнық | 2017 | Самғау | 13 | Қола медаль |
| Умаров Самир | 2017 | DANYSHPAN URPAQ | 12 | Қола медаль |
| Решетникова Анита | 2019 | UniqumKids | 1 | — |
| Мұхтар Амир | 2017 | МегаМозги | 0 | — |
| Құдайберген Аяла | 2017 | Аяла | 0 | — |
- Зверев Иван15+202017 · IQ центр «Филинбург»Алтын медаль
- Ануарбек Алиасқар15+172018 · СамғауКүміс медаль
- Қамитжанқызы Айтұнық132017 · СамғауҚола медаль
- Умаров Самир122017 · DANYSHPAN URPAQ Қола медаль
- Решетникова Анита12019 · UniqumKids
- Мұхтар Амир02017 · МегаМозги
- Құдайберген Аяла02017 · Аяла
A сыныбы2016 и старше
5 адам| Аты-жөні | Жыл | Команда | Ұпай | Марапат |
|---|---|---|---|---|
| Әбдіқалім Назерке | 2012 | Самғау | 15+20 | Алтын медаль |
| Салова Виктория | 2012 | IQ центр «Филинбург» | 15+18 | Күміс медаль |
| Нургазина Самира | 2015 | DANYSHPAN URPAQ | 9+11 | Қола медаль |
| Оңғарбекқызы Бұлбұл | 2013 | Самғау | 13 | Қола медаль |
| Абитаев Чингиз | 2016 | Юные Гении | 0 | — |
- Әбдіқалім Назерке15+202012 · СамғауАлтын медаль
- Салова Виктория15+182012 · IQ центр «Филинбург»Күміс медаль
- Нургазина Самира9+112015 · DANYSHPAN URPAQ Қола медаль
- Оңғарбекқызы Бұлбұл132013 · СамғауҚола медаль
- Абитаев Чингиз02016 · Юные Гении
B сыныбы2017 и младше
5 адам| Аты-жөні | Жыл | Команда | Ұпай | Марапат |
|---|---|---|---|---|
| Жолдыбай Бисұлтан | 2019 | Samal School | 12+20 | Алтын медаль |
| Рауанұлы Альхам | 2019 | Самғау | 12+18 | Күміс медаль |
| Balkan Abel | 2017 | Nomin Jyuku | 12+16 | Қола медаль |
| Акмурзин Али Мансур | 2017 | Samal School | 10+4 | Қола медаль |
| Максимов Владислав | 2018 | UniqumKids | 0 | — |
- Жолдыбай Бисұлтан12+202019 · Samal SchoolАлтын медаль
- Рауанұлы Альхам12+182019 · СамғауКүміс медаль
- Balkan Abel12+162017 · Nomin JyukuҚола медаль
- Акмурзин Али Мансур10+42017 · Samal SchoolҚола медаль
- Максимов Владислав02018 · UniqumKids
B сыныбы2016 и старше
5 адам| Аты-жөні | Жыл | Команда | Ұпай | Марапат |
|---|---|---|---|---|
| Қуанышбай Нұржан | 2016 | Самғау | 12+12 | Алтын медаль |
| Jonbekova Salima | 2016 | Donoyak | 12+10 | Күміс медаль |
| Құралбай Нұрдәулет | 2012 | Самғау | 10 | Қола медаль |
| Серік Сұлтан | 2011 | Самғау | 9 | Қола медаль |
| Жандосқызы Назерке | 2016 | Самғау | 7 | — |
- Қуанышбай Нұржан12+122016 · СамғауАлтын медаль
- Jonbekova Salima12+102016 · DonoyakКүміс медаль
- Құралбай Нұрдәулет102012 · СамғауҚола медаль
- Серік Сұлтан92011 · СамғауҚола медаль
- Жандосқызы Назерке72016 · Самғау
C1 сыныбы2017 и младше
12 адам| Аты-жөні | Жыл | Команда | Ұпай | Марапат |
|---|---|---|---|---|
| Makhmudov Abdulaziz | 2017 | Robiya Sharafiddinovna | 6+9 | Алтын медаль |
| Шеломов Роберт | 2017 | UniqumKids | 6+8 | Күміс медаль |
| Сәбит Нұрасыл | 2019 | Самғау | 6+8 | Алтын медаль |
| Төлепберген Айару | 2018 | Самғау | 6+7 | Күміс медаль |
| Бечеканов Юрий | 2017 | UniqumKids | 6+5 | Қола медаль |
| Старостина Яна | 2017 | UniqumKids | 6+4 | Қола медаль |
| Сұлтан Әліби | 2018 | Самғау | 6+3 | Қола медаль |
| Маликайдар Көзайым | 2017 | Самғау | 6 | Қола медаль |
| Стручков Данил | 2017 | UniqumKids | 2 | — |
| Орлов Максим | 2018 | МБОУ СОШ №26 кружок "Репетитор+" | 1 | — |
| Аржаков Владимир | 2018 | UniqumKids | 1 | — |
| Халилов Адам | 2017 | UniqumKids | 0 | — |
- Makhmudov Abdulaziz6+92017 · Robiya SharafiddinovnaАлтын медаль
- Шеломов Роберт6+82017 · UniqumKidsКүміс медаль
- Сәбит Нұрасыл6+82019 · СамғауАлтын медаль
- Төлепберген Айару6+72018 · СамғауКүміс медаль
- Бечеканов Юрий6+52017 · UniqumKidsҚола медаль
- Старостина Яна6+42017 · UniqumKidsҚола медаль
- Сұлтан Әліби6+32018 · СамғауҚола медаль
- Маликайдар Көзайым62017 · СамғауҚола медаль
- Стручков Данил22017 · UniqumKids
- Орлов Максим12018 · МБОУ СОШ №26 кружок "Репетитор+"
- Аржаков Владимир12018 · UniqumKids
- Халилов Адам02017 · UniqumKids
C1 сыныбы2016 и старше
11 адам| Аты-жөні | Жыл | Команда | Ұпай | Марапат |
|---|---|---|---|---|
| Niculescu Toma-Stefan | 2016 | Nomin Jyuku | 6+8 | Алтын медаль |
| Boboev Khuseyn | 2014 | Donoyak | 6+6 | Алтын медаль |
| Vanjova Anila | 2015 | Donoyak | 6+6 | Күміс медаль |
| Гоголева Оля | 2015 | UniqumKids | 6+5 | Күміс медаль |
| Bakhtibekova Sumaya | 2013 | Donoyak | 5+4 | Қола медаль |
| Jonbekova Samima | 2014 | Donoyak | 5+4 | Қола медаль |
| Saidnazarov Alinur | 2014 | Donoyak | 6+1 | Қола медаль |
| Тимофеев Айтал | 2015 | UniqumKids | 6 | Қола медаль |
| Мұратбек Жанерке | 2014 | Самғау | 4 | — |
| Mirasanova Aida | 2015 | Donoyak | 1 | — |
| Рамазанов Ахмад | 2016 | Start Um | 0 | — |
- Niculescu Toma-Stefan6+82016 · Nomin JyukuАлтын медаль
- Boboev Khuseyn6+62014 · DonoyakАлтын медаль
- Vanjova Anila6+62015 · DonoyakКүміс медаль
- Гоголева Оля6+52015 · UniqumKidsКүміс медаль
- Bakhtibekova Sumaya5+42013 · DonoyakҚола медаль
- Jonbekova Samima5+42014 · DonoyakҚола медаль
- Saidnazarov Alinur6+12014 · DonoyakҚола медаль
- Тимофеев Айтал62015 · UniqumKidsҚола медаль
- Мұратбек Жанерке42014 · Самғау
- Mirasanova Aida12015 · Donoyak
- Рамазанов Ахмад02016 · Start Um
D1 сыныбы2017 и младше
22 адам| Аты-жөні | Жыл | Команда | Ұпай | Марапат |
|---|---|---|---|---|
| Ergazy Bagymsha | 2019 | TOMYRYS school | 3+9 | Қола медаль |
| Мурат Ибраһим | 2019 | Самғау | 3+8 | — |
| Базарбай Ясина | 2019 | Самғау | 6+3 | Қола медаль |
| Asqarjonov Alisher | 2019 | Robiya Sharafiddinovna | 6+3 | Күміс медаль |
| Niculescu Leon-Andrei | 2019 | Nomin Jyuku | 6+3 | Қола медаль |
| Nodirxonov Usmonxon | 2018 | Robiya Sharafiddinovna | 6+2 | Алтын медаль |
| Shamsuddinov Shokhruh | 2017 | Robiya Sharafiddinovna | 6+1 | — |
| Жандосұлы Бексұлтан | 2020 | Самғау | 6+1 | Күміс медаль |
| Талғат Адина | 2019 | Самғау | 6 | — |
| Zhumagazy Eskendir | 2019 | TOMYRYS school | 5 | — |
| Kanan Ali | 2019 | TOMYRYS school | 5 | — |
| Нұрланұлы Азамат | 2020 | Samal School | 5 | — |
| Әріпбай Тоғжан | 2020 | Samal School | 4 | Қола медаль |
| Назарова Юлия | 2017 | "Умное решение" | 3 | — |
| Bugenbaiuly Akezhan | 2019 | TOMYRYS school | 3 | — |
| Айдархан Еңлік | 2019 | Самғау | 2 | — |
| Базарбай Мұхаммед Әли | 2020 | Самғау | 2 | — |
| Ысқақ Раяна | 2019 | Самғау | 0+2 | Алтын медаль |
| Akhmetov Nurali | 2019 | TOMYRYS school | 1 | — |
| Akhmetov Zhanali | 2019 | TOMYRYS school | 1 | — |
| Решетникова Анита | 2019 | МБДОУ ЦРР-Д/с №86 «Колокольчик» | 0+1 | Алтын медаль |
| Odilov Saidakbar | 2017 | Robiya Sharafiddinovna | 0 | — |
- Ergazy Bagymsha3+92019 · TOMYRYS school Қола медаль
- Мурат Ибраһим3+82019 · Самғау
- Базарбай Ясина6+32019 · СамғауҚола медаль
- Asqarjonov Alisher6+32019 · Robiya SharafiddinovnaКүміс медаль
- Niculescu Leon-Andrei6+32019 · Nomin JyukuҚола медаль
- Nodirxonov Usmonxon6+22018 · Robiya SharafiddinovnaАлтын медаль
- Shamsuddinov Shokhruh6+12017 · Robiya Sharafiddinovna
- Жандосұлы Бексұлтан6+12020 · СамғауКүміс медаль
- Талғат Адина62019 · Самғау
- Zhumagazy Eskendir52019 · TOMYRYS school
- Kanan Ali52019 · TOMYRYS school
- Нұрланұлы Азамат52020 · Samal School
- Әріпбай Тоғжан42020 · Samal SchoolҚола медаль
- Назарова Юлия32017 · "Умное решение"
- Bugenbaiuly Akezhan32019 · TOMYRYS school
- Айдархан Еңлік22019 · Самғау
- Базарбай Мұхаммед Әли22020 · Самғау
- Ысқақ Раяна0+22019 · СамғауАлтын медаль
- Akhmetov Nurali12019 · TOMYRYS school
- Akhmetov Zhanali12019 · TOMYRYS school
- Решетникова Анита0+12019 · МБДОУ ЦРР-Д/с №86 «Колокольчик»Алтын медаль
- Odilov Saidakbar02017 · Robiya Sharafiddinovna
D1 сыныбы2016 и старше
10 адам| Аты-жөні | Жыл | Команда | Ұпай | Марапат |
|---|---|---|---|---|
| Тұрсынбек Дәния | 2012 | Самғау | 0 | Алтын медаль |
| Рыбников Руслан | 2013 | UniqumKids | 0 | — |
| Плотников Одун | 2014 | UniqumKids | 0 | Қола медаль |
| Архан Аман-Бэргэн | 2015 | UniqumKids | 0 | Қола медаль |
| Ziyotboyev Abdulloh | 2015 | Robiya Sharafiddinovna | 0 | — |
| Бронова Варвара | 2016 | UniqumKids | 0 | — |
| Tolibzoda Mukhammadali | 2016 | Robiya Sharafiddinovna | 0 | Күміс медаль |
| Zakhidov Bakhtiyor | 2016 | Robiya Sharafiddinovna | 0 | — |
| Ондасын Айзере | 2016 | Самғау | 0 | — |
| Bolat Nurislam | 2016 | TOMYRYS school | 0 | — |
- Тұрсынбек Дәния02012 · СамғауАлтын медаль
- Рыбников Руслан02013 · UniqumKids
- Плотников Одун02014 · UniqumKidsҚола медаль
- Архан Аман-Бэргэн02015 · UniqumKidsҚола медаль
- Ziyotboyev Abdulloh02015 · Robiya Sharafiddinovna
- Бронова Варвара02016 · UniqumKids
- Tolibzoda Mukhammadali02016 · Robiya SharafiddinovnaКүміс медаль
- Zakhidov Bakhtiyor02016 · Robiya Sharafiddinovna
- Ондасын Айзере02016 · Самғау
- Bolat Nurislam02016 · TOMYRYS school