Класс A2017 и младше
7 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Зверев Иван | 2017 | IQ центр «Филинбург» | 15+20 | Золотая медаль |
| Ануарбек Алиасқар | 2018 | Самғау | 15+17 | Серебряная медаль |
| Қамитжанқызы Айтұнық | 2017 | Самғау | 13 | Бронзовая медаль |
| Умаров Самир | 2017 | DANYSHPAN URPAQ | 12 | Бронзовая медаль |
| Решетникова Анита | 2019 | UniqumKids | 1 | — |
| Мұхтар Амир | 2017 | МегаМозги | 0 | — |
| Құдайберген Аяла | 2017 | Аяла | 0 | — |
Зверев Иван15+20
2017 · IQ центр «Филинбург»Золотая медаль Ануарбек Алиасқар15+17
2018 · СамғауСеребряная медаль Қамитжанқызы Айтұнық13
2017 · СамғауБронзовая медаль Умаров Самир12
2017 · DANYSHPAN URPAQ Бронзовая медаль Решетникова Анита1
2019 · UniqumKids
Мұхтар Амир0
2017 · МегаМозги
Құдайберген Аяла0
2017 · Аяла
Класс A2016 и старше
5 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Әбдіқалім Назерке | 2012 | Самғау | 15+20 | Золотая медаль |
| Салова Виктория | 2012 | IQ центр «Филинбург» | 15+18 | Серебряная медаль |
| Нургазина Самира | 2015 | DANYSHPAN URPAQ | 9+11 | Бронзовая медаль |
| Оңғарбекқызы Бұлбұл | 2013 | Самғау | 13 | Бронзовая медаль |
| Абитаев Чингиз | 2016 | Юные Гении | 0 | — |
Әбдіқалім Назерке15+20
2012 · СамғауЗолотая медаль Салова Виктория15+18
2012 · IQ центр «Филинбург»Серебряная медаль Нургазина Самира9+11
2015 · DANYSHPAN URPAQ Бронзовая медаль Оңғарбекқызы Бұлбұл13
2013 · СамғауБронзовая медаль Абитаев Чингиз0
2016 · Юные Гении
Класс B2017 и младше
5 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Жолдыбай Бисұлтан | 2019 | Samal School | 12+20 | Золотая медаль |
| Рауанұлы Альхам | 2019 | Самғау | 12+18 | Серебряная медаль |
| Balkan Abel | 2017 | Nomin Jyuku | 12+16 | Бронзовая медаль |
| Акмурзин Али Мансур | 2017 | Samal School | 10+4 | Бронзовая медаль |
| Максимов Владислав | 2018 | UniqumKids | 0 | — |
Жолдыбай Бисұлтан12+20
2019 · Samal SchoolЗолотая медаль Рауанұлы Альхам12+18
2019 · СамғауСеребряная медаль Balkan Abel12+16
2017 · Nomin JyukuБронзовая медаль Акмурзин Али Мансур10+4
2017 · Samal SchoolБронзовая медаль Максимов Владислав0
2018 · UniqumKids
Класс B2016 и старше
5 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Қуанышбай Нұржан | 2016 | Самғау | 12+12 | Золотая медаль |
| Jonbekova Salima | 2016 | Donoyak | 12+10 | Серебряная медаль |
| Құралбай Нұрдәулет | 2012 | Самғау | 10 | Бронзовая медаль |
| Серік Сұлтан | 2011 | Самғау | 9 | Бронзовая медаль |
| Жандосқызы Назерке | 2016 | Самғау | 7 | — |
Қуанышбай Нұржан12+12
2016 · СамғауЗолотая медаль Jonbekova Salima12+10
2016 · DonoyakСеребряная медаль Құралбай Нұрдәулет10
2012 · СамғауБронзовая медаль Серік Сұлтан9
2011 · СамғауБронзовая медаль Жандосқызы Назерке7
2016 · Самғау
Класс C12017 и младше
12 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Makhmudov Abdulaziz | 2017 | Robiya Sharafiddinovna | 6+9 | Золотая медаль |
| Шеломов Роберт | 2017 | UniqumKids | 6+8 | Серебряная медаль |
| Сәбит Нұрасыл | 2019 | Самғау | 6+8 | Золотая медаль |
| Төлепберген Айару | 2018 | Самғау | 6+7 | Серебряная медаль |
| Бечеканов Юрий | 2017 | UniqumKids | 6+5 | Бронзовая медаль |
| Старостина Яна | 2017 | UniqumKids | 6+4 | Бронзовая медаль |
| Сұлтан Әліби | 2018 | Самғау | 6+3 | Бронзовая медаль |
| Маликайдар Көзайым | 2017 | Самғау | 6 | Бронзовая медаль |
| Стручков Данил | 2017 | UniqumKids | 2 | — |
| Орлов Максим | 2018 | МБОУ СОШ №26 кружок "Репетитор+" | 1 | — |
| Аржаков Владимир | 2018 | UniqumKids | 1 | — |
| Халилов Адам | 2017 | UniqumKids | 0 | — |
Makhmudov Abdulaziz6+9
2017 · Robiya SharafiddinovnaЗолотая медаль Шеломов Роберт6+8
2017 · UniqumKidsСеребряная медаль Сәбит Нұрасыл6+8
2019 · СамғауЗолотая медаль Төлепберген Айару6+7
2018 · СамғауСеребряная медаль Бечеканов Юрий6+5
2017 · UniqumKidsБронзовая медаль Старостина Яна6+4
2017 · UniqumKidsБронзовая медаль Сұлтан Әліби6+3
2018 · СамғауБронзовая медаль Маликайдар Көзайым6
2017 · СамғауБронзовая медаль Стручков Данил2
2017 · UniqumKids
Орлов Максим1
2018 · МБОУ СОШ №26 кружок "Репетитор+"
Аржаков Владимир1
2018 · UniqumKids
Халилов Адам0
2017 · UniqumKids
Класс C12016 и старше
11 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Niculescu Toma-Stefan | 2016 | Nomin Jyuku | 6+8 | Золотая медаль |
| Boboev Khuseyn | 2014 | Donoyak | 6+6 | Золотая медаль |
| Vanjova Anila | 2015 | Donoyak | 6+6 | Серебряная медаль |
| Гоголева Оля | 2015 | UniqumKids | 6+5 | Серебряная медаль |
| Bakhtibekova Sumaya | 2013 | Donoyak | 5+4 | Бронзовая медаль |
| Jonbekova Samima | 2014 | Donoyak | 5+4 | Бронзовая медаль |
| Saidnazarov Alinur | 2014 | Donoyak | 6+1 | Бронзовая медаль |
| Тимофеев Айтал | 2015 | UniqumKids | 6 | Бронзовая медаль |
| Мұратбек Жанерке | 2014 | Самғау | 4 | — |
| Mirasanova Aida | 2015 | Donoyak | 1 | — |
| Рамазанов Ахмад | 2016 | Start Um | 0 | — |
Niculescu Toma-Stefan6+8
2016 · Nomin JyukuЗолотая медаль Boboev Khuseyn6+6
2014 · DonoyakЗолотая медаль Vanjova Anila6+6
2015 · DonoyakСеребряная медаль Гоголева Оля6+5
2015 · UniqumKidsСеребряная медаль Bakhtibekova Sumaya5+4
2013 · DonoyakБронзовая медаль Jonbekova Samima5+4
2014 · DonoyakБронзовая медаль Saidnazarov Alinur6+1
2014 · DonoyakБронзовая медаль Тимофеев Айтал6
2015 · UniqumKidsБронзовая медаль Мұратбек Жанерке4
2014 · Самғау
Mirasanova Aida1
2015 · Donoyak
Рамазанов Ахмад0
2016 · Start Um
Класс D12017 и младше
22 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Ergazy Bagymsha | 2019 | TOMYRYS school | 3+9 | Бронзовая медаль |
| Мурат Ибраһим | 2019 | Самғау | 3+8 | — |
| Базарбай Ясина | 2019 | Самғау | 6+3 | Бронзовая медаль |
| Asqarjonov Alisher | 2019 | Robiya Sharafiddinovna | 6+3 | Серебряная медаль |
| Niculescu Leon-Andrei | 2019 | Nomin Jyuku | 6+3 | Бронзовая медаль |
| Nodirxonov Usmonxon | 2018 | Robiya Sharafiddinovna | 6+2 | Золотая медаль |
| Shamsuddinov Shokhruh | 2017 | Robiya Sharafiddinovna | 6+1 | — |
| Жандосұлы Бексұлтан | 2020 | Самғау | 6+1 | Серебряная медаль |
| Талғат Адина | 2019 | Самғау | 6 | — |
| Zhumagazy Eskendir | 2019 | TOMYRYS school | 5 | — |
| Kanan Ali | 2019 | TOMYRYS school | 5 | — |
| Нұрланұлы Азамат | 2020 | Samal School | 5 | — |
| Әріпбай Тоғжан | 2020 | Samal School | 4 | Бронзовая медаль |
| Назарова Юлия | 2017 | "Умное решение" | 3 | — |
| Bugenbaiuly Akezhan | 2019 | TOMYRYS school | 3 | — |
| Айдархан Еңлік | 2019 | Самғау | 2 | — |
| Базарбай Мұхаммед Әли | 2020 | Самғау | 2 | — |
| Ысқақ Раяна | 2019 | Самғау | 0+2 | Золотая медаль |
| Akhmetov Nurali | 2019 | TOMYRYS school | 1 | — |
| Akhmetov Zhanali | 2019 | TOMYRYS school | 1 | — |
| Решетникова Анита | 2019 | МБДОУ ЦРР-Д/с №86 «Колокольчик» | 0+1 | Золотая медаль |
| Odilov Saidakbar | 2017 | Robiya Sharafiddinovna | 0 | — |
Ergazy Bagymsha3+9
2019 · TOMYRYS school Бронзовая медаль Мурат Ибраһим3+8
2019 · Самғау
Базарбай Ясина6+3
2019 · СамғауБронзовая медаль Asqarjonov Alisher6+3
2019 · Robiya SharafiddinovnaСеребряная медаль Niculescu Leon-Andrei6+3
2019 · Nomin JyukuБронзовая медаль Nodirxonov Usmonxon6+2
2018 · Robiya SharafiddinovnaЗолотая медаль Shamsuddinov Shokhruh6+1
2017 · Robiya Sharafiddinovna
Жандосұлы Бексұлтан6+1
2020 · СамғауСеребряная медаль Талғат Адина6
2019 · Самғау
Zhumagazy Eskendir5
2019 · TOMYRYS school
Kanan Ali5
2019 · TOMYRYS school
Нұрланұлы Азамат5
2020 · Samal School
Әріпбай Тоғжан4
2020 · Samal SchoolБронзовая медаль Назарова Юлия3
2017 · "Умное решение"
Bugenbaiuly Akezhan3
2019 · TOMYRYS school
Айдархан Еңлік2
2019 · Самғау
Базарбай Мұхаммед Әли2
2020 · Самғау
Ысқақ Раяна0+2
2019 · СамғауЗолотая медаль Akhmetov Nurali1
2019 · TOMYRYS school
Akhmetov Zhanali1
2019 · TOMYRYS school
Решетникова Анита0+1
2019 · МБДОУ ЦРР-Д/с №86 «Колокольчик»Золотая медаль Odilov Saidakbar0
2017 · Robiya Sharafiddinovna
Класс D12016 и старше
10 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Тұрсынбек Дәния | 2012 | Самғау | 0 | Золотая медаль |
| Рыбников Руслан | 2013 | UniqumKids | 0 | — |
| Плотников Одун | 2014 | UniqumKids | 0 | Бронзовая медаль |
| Архан Аман-Бэргэн | 2015 | UniqumKids | 0 | Бронзовая медаль |
| Ziyotboyev Abdulloh | 2015 | Robiya Sharafiddinovna | 0 | — |
| Бронова Варвара | 2016 | UniqumKids | 0 | — |
| Tolibzoda Mukhammadali | 2016 | Robiya Sharafiddinovna | 0 | Серебряная медаль |
| Zakhidov Bakhtiyor | 2016 | Robiya Sharafiddinovna | 0 | — |
| Ондасын Айзере | 2016 | Самғау | 0 | — |
| Bolat Nurislam | 2016 | TOMYRYS school | 0 | — |
Тұрсынбек Дәния0
2012 · СамғауЗолотая медаль Рыбников Руслан0
2013 · UniqumKids
Плотников Одун0
2014 · UniqumKidsБронзовая медаль Архан Аман-Бэргэн0
2015 · UniqumKidsБронзовая медаль Ziyotboyev Abdulloh0
2015 · Robiya Sharafiddinovna
Бронова Варвара0
2016 · UniqumKids
Tolibzoda Mukhammadali0
2016 · Robiya SharafiddinovnaСеребряная медаль Zakhidov Bakhtiyor0
2016 · Robiya Sharafiddinovna
Ондасын Айзере0
2016 · Самғау
Bolat Nurislam0
2016 · TOMYRYS school