Results
CUP OF GENIUS(только для зарегистрированных на письменном формате)
Full results, overall category and team standings.
Class A2017 и младше
7 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|---|---|---|---|
| Зверев Иван | 2017 | IQ центр «Филинбург» | 15+20 | Gold medal |
| Ануарбек Алиасқар | 2018 | Самғау | 15+17 | Silver medal |
| Қамитжанқызы Айтұнық | 2017 | Самғау | 13 | Bronze medal |
| Умаров Самир | 2017 | DANYSHPAN URPAQ | 12 | Bronze medal |
| Решетникова Анита | 2019 | UniqumKids | 1 | — |
| Мұхтар Амир | 2017 | МегаМозги | 0 | — |
| Құдайберген Аяла | 2017 | Аяла | 0 | — |
- Зверев Иван15+202017 · IQ центр «Филинбург»Gold medal
- Ануарбек Алиасқар15+172018 · СамғауSilver medal
- Қамитжанқызы Айтұнық132017 · СамғауBronze medal
- Умаров Самир122017 · DANYSHPAN URPAQ Bronze medal
- Решетникова Анита12019 · UniqumKids
- Мұхтар Амир02017 · МегаМозги
- Құдайберген Аяла02017 · Аяла
Class A2016 и старше
5 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|---|---|---|---|
| Әбдіқалім Назерке | 2012 | Самғау | 15+20 | Gold medal |
| Салова Виктория | 2012 | IQ центр «Филинбург» | 15+18 | Silver medal |
| Нургазина Самира | 2015 | DANYSHPAN URPAQ | 9+11 | Bronze medal |
| Оңғарбекқызы Бұлбұл | 2013 | Самғау | 13 | Bronze medal |
| Абитаев Чингиз | 2016 | Юные Гении | 0 | — |
- Әбдіқалім Назерке15+202012 · СамғауGold medal
- Салова Виктория15+182012 · IQ центр «Филинбург»Silver medal
- Нургазина Самира9+112015 · DANYSHPAN URPAQ Bronze medal
- Оңғарбекқызы Бұлбұл132013 · СамғауBronze medal
- Абитаев Чингиз02016 · Юные Гении
Class B2017 и младше
5 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|---|---|---|---|
| Жолдыбай Бисұлтан | 2019 | Samal School | 12+20 | Gold medal |
| Рауанұлы Альхам | 2019 | Самғау | 12+18 | Silver medal |
| Balkan Abel | 2017 | Nomin Jyuku | 12+16 | Bronze medal |
| Акмурзин Али Мансур | 2017 | Samal School | 10+4 | Bronze medal |
| Максимов Владислав | 2018 | UniqumKids | 0 | — |
- Жолдыбай Бисұлтан12+202019 · Samal SchoolGold medal
- Рауанұлы Альхам12+182019 · СамғауSilver medal
- Balkan Abel12+162017 · Nomin JyukuBronze medal
- Акмурзин Али Мансур10+42017 · Samal SchoolBronze medal
- Максимов Владислав02018 · UniqumKids
Class B2016 и старше
5 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|---|---|---|---|
| Қуанышбай Нұржан | 2016 | Самғау | 12+12 | Gold medal |
| Jonbekova Salima | 2016 | Donoyak | 12+10 | Silver medal |
| Құралбай Нұрдәулет | 2012 | Самғау | 10 | Bronze medal |
| Серік Сұлтан | 2011 | Самғау | 9 | Bronze medal |
| Жандосқызы Назерке | 2016 | Самғау | 7 | — |
- Қуанышбай Нұржан12+122016 · СамғауGold medal
- Jonbekova Salima12+102016 · DonoyakSilver medal
- Құралбай Нұрдәулет102012 · СамғауBronze medal
- Серік Сұлтан92011 · СамғауBronze medal
- Жандосқызы Назерке72016 · Самғау
Class C12017 и младше
12 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|---|---|---|---|
| Makhmudov Abdulaziz | 2017 | Robiya Sharafiddinovna | 6+9 | Gold medal |
| Шеломов Роберт | 2017 | UniqumKids | 6+8 | Silver medal |
| Сәбит Нұрасыл | 2019 | Самғау | 6+8 | Gold medal |
| Төлепберген Айару | 2018 | Самғау | 6+7 | Silver medal |
| Бечеканов Юрий | 2017 | UniqumKids | 6+5 | Bronze medal |
| Старостина Яна | 2017 | UniqumKids | 6+4 | Bronze medal |
| Сұлтан Әліби | 2018 | Самғау | 6+3 | Bronze medal |
| Маликайдар Көзайым | 2017 | Самғау | 6 | Bronze medal |
| Стручков Данил | 2017 | UniqumKids | 2 | — |
| Орлов Максим | 2018 | МБОУ СОШ №26 кружок "Репетитор+" | 1 | — |
| Аржаков Владимир | 2018 | UniqumKids | 1 | — |
| Халилов Адам | 2017 | UniqumKids | 0 | — |
- Makhmudov Abdulaziz6+92017 · Robiya SharafiddinovnaGold medal
- Шеломов Роберт6+82017 · UniqumKidsSilver medal
- Сәбит Нұрасыл6+82019 · СамғауGold medal
- Төлепберген Айару6+72018 · СамғауSilver medal
- Бечеканов Юрий6+52017 · UniqumKidsBronze medal
- Старостина Яна6+42017 · UniqumKidsBronze medal
- Сұлтан Әліби6+32018 · СамғауBronze medal
- Маликайдар Көзайым62017 · СамғауBronze medal
- Стручков Данил22017 · UniqumKids
- Орлов Максим12018 · МБОУ СОШ №26 кружок "Репетитор+"
- Аржаков Владимир12018 · UniqumKids
- Халилов Адам02017 · UniqumKids
Class C12016 и старше
11 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|---|---|---|---|
| Niculescu Toma-Stefan | 2016 | Nomin Jyuku | 6+8 | Gold medal |
| Boboev Khuseyn | 2014 | Donoyak | 6+6 | Gold medal |
| Vanjova Anila | 2015 | Donoyak | 6+6 | Silver medal |
| Гоголева Оля | 2015 | UniqumKids | 6+5 | Silver medal |
| Bakhtibekova Sumaya | 2013 | Donoyak | 5+4 | Bronze medal |
| Jonbekova Samima | 2014 | Donoyak | 5+4 | Bronze medal |
| Saidnazarov Alinur | 2014 | Donoyak | 6+1 | Bronze medal |
| Тимофеев Айтал | 2015 | UniqumKids | 6 | Bronze medal |
| Мұратбек Жанерке | 2014 | Самғау | 4 | — |
| Mirasanova Aida | 2015 | Donoyak | 1 | — |
| Рамазанов Ахмад | 2016 | Start Um | 0 | — |
- Niculescu Toma-Stefan6+82016 · Nomin JyukuGold medal
- Boboev Khuseyn6+62014 · DonoyakGold medal
- Vanjova Anila6+62015 · DonoyakSilver medal
- Гоголева Оля6+52015 · UniqumKidsSilver medal
- Bakhtibekova Sumaya5+42013 · DonoyakBronze medal
- Jonbekova Samima5+42014 · DonoyakBronze medal
- Saidnazarov Alinur6+12014 · DonoyakBronze medal
- Тимофеев Айтал62015 · UniqumKidsBronze medal
- Мұратбек Жанерке42014 · Самғау
- Mirasanova Aida12015 · Donoyak
- Рамазанов Ахмад02016 · Start Um
Class D12017 и младше
22 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|---|---|---|---|
| Ergazy Bagymsha | 2019 | TOMYRYS school | 3+9 | Bronze medal |
| Мурат Ибраһим | 2019 | Самғау | 3+8 | — |
| Базарбай Ясина | 2019 | Самғау | 6+3 | Bronze medal |
| Asqarjonov Alisher | 2019 | Robiya Sharafiddinovna | 6+3 | Silver medal |
| Niculescu Leon-Andrei | 2019 | Nomin Jyuku | 6+3 | Bronze medal |
| Nodirxonov Usmonxon | 2018 | Robiya Sharafiddinovna | 6+2 | Gold medal |
| Shamsuddinov Shokhruh | 2017 | Robiya Sharafiddinovna | 6+1 | — |
| Жандосұлы Бексұлтан | 2020 | Самғау | 6+1 | Silver medal |
| Талғат Адина | 2019 | Самғау | 6 | — |
| Zhumagazy Eskendir | 2019 | TOMYRYS school | 5 | — |
| Kanan Ali | 2019 | TOMYRYS school | 5 | — |
| Нұрланұлы Азамат | 2020 | Samal School | 5 | — |
| Әріпбай Тоғжан | 2020 | Samal School | 4 | Bronze medal |
| Назарова Юлия | 2017 | "Умное решение" | 3 | — |
| Bugenbaiuly Akezhan | 2019 | TOMYRYS school | 3 | — |
| Айдархан Еңлік | 2019 | Самғау | 2 | — |
| Базарбай Мұхаммед Әли | 2020 | Самғау | 2 | — |
| Ысқақ Раяна | 2019 | Самғау | 0+2 | Gold medal |
| Akhmetov Nurali | 2019 | TOMYRYS school | 1 | — |
| Akhmetov Zhanali | 2019 | TOMYRYS school | 1 | — |
| Решетникова Анита | 2019 | МБДОУ ЦРР-Д/с №86 «Колокольчик» | 0+1 | Gold medal |
| Odilov Saidakbar | 2017 | Robiya Sharafiddinovna | 0 | — |
- Ergazy Bagymsha3+92019 · TOMYRYS school Bronze medal
- Мурат Ибраһим3+82019 · Самғау
- Базарбай Ясина6+32019 · СамғауBronze medal
- Asqarjonov Alisher6+32019 · Robiya SharafiddinovnaSilver medal
- Niculescu Leon-Andrei6+32019 · Nomin JyukuBronze medal
- Nodirxonov Usmonxon6+22018 · Robiya SharafiddinovnaGold medal
- Shamsuddinov Shokhruh6+12017 · Robiya Sharafiddinovna
- Жандосұлы Бексұлтан6+12020 · СамғауSilver medal
- Талғат Адина62019 · Самғау
- Zhumagazy Eskendir52019 · TOMYRYS school
- Kanan Ali52019 · TOMYRYS school
- Нұрланұлы Азамат52020 · Samal School
- Әріпбай Тоғжан42020 · Samal SchoolBronze medal
- Назарова Юлия32017 · "Умное решение"
- Bugenbaiuly Akezhan32019 · TOMYRYS school
- Айдархан Еңлік22019 · Самғау
- Базарбай Мұхаммед Әли22020 · Самғау
- Ысқақ Раяна0+22019 · СамғауGold medal
- Akhmetov Nurali12019 · TOMYRYS school
- Akhmetov Zhanali12019 · TOMYRYS school
- Решетникова Анита0+12019 · МБДОУ ЦРР-Д/с №86 «Колокольчик»Gold medal
- Odilov Saidakbar02017 · Robiya Sharafiddinovna
Class D12016 и старше
10 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|---|---|---|---|
| Тұрсынбек Дәния | 2012 | Самғау | 0 | Gold medal |
| Рыбников Руслан | 2013 | UniqumKids | 0 | — |
| Плотников Одун | 2014 | UniqumKids | 0 | Bronze medal |
| Архан Аман-Бэргэн | 2015 | UniqumKids | 0 | Bronze medal |
| Ziyotboyev Abdulloh | 2015 | Robiya Sharafiddinovna | 0 | — |
| Бронова Варвара | 2016 | UniqumKids | 0 | — |
| Tolibzoda Mukhammadali | 2016 | Robiya Sharafiddinovna | 0 | Silver medal |
| Zakhidov Bakhtiyor | 2016 | Robiya Sharafiddinovna | 0 | — |
| Ондасын Айзере | 2016 | Самғау | 0 | — |
| Bolat Nurislam | 2016 | TOMYRYS school | 0 | — |
- Тұрсынбек Дәния02012 · СамғауGold medal
- Рыбников Руслан02013 · UniqumKids
- Плотников Одун02014 · UniqumKidsBronze medal
- Архан Аман-Бэргэн02015 · UniqumKidsBronze medal
- Ziyotboyev Abdulloh02015 · Robiya Sharafiddinovna
- Бронова Варвара02016 · UniqumKids
- Tolibzoda Mukhammadali02016 · Robiya SharafiddinovnaSilver medal
- Zakhidov Bakhtiyor02016 · Robiya Sharafiddinovna
- Ондасын Айзере02016 · Самғау
- Bolat Nurislam02016 · TOMYRYS school