A сыныбы2015 и старше года
8 адам| Аты-жөні | Жыл | Команда | Ұпай | Марапат |
|---|---|---|---|---|
| Шульга Роман | 2013 | ЦРИ "Пифагорка" | 35 | Алтын |
| Аничкин Александр | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 32 | Күміс |
| Мұқатай Әмірхан | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 28 | Күміс |
| Жақсы лық Салима | 2013 | Пифагорка Зачаганск | 23 | Қола |
| Шульга Роман | 2013 | ЦРИ "Пифагорка" | 21 | Алтын |
| Гатауов Арсен | 2015 | Пифагорка Зачаганск | 18 | Қола |
| Сулейменова Саминур | 2015 | Пифагорка Зачаганск | 14 | Қола |
| Аничкин Александр | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 11 | Күміс |
A сыныбы2019,2018, 2017,2016
16 адам| Аты-жөні | Жыл | Команда | Ұпай | Марапат |
|---|---|---|---|---|
| Мамедова Жасмина | 2018 | Kazakh’s genius | 35 | Алтын |
| Нуриахмет Лұқманхакім | 2018 | "Wunderkind" | 33 | Күміс |
| Трухин Расул | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 32 | Алтын |
| Трухин Расул | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 30 | Алтын |
| Хандохин Давид | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 28 | Күміс |
| Елдарқызы Сезім | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 24 | Күміс |
| Нуриахмет Лұқманхакім | 2018 | "Wunderkind" | 22 |