Класс A2015 и старше года
8 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Шульга Роман | 2013 | ЦРИ "Пифагорка" | 35 | Золото |
| Аничкин Александр | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 32 | Серебро |
| Мұқатай Әмірхан | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 28 | Серебро |
| Жақсылық Салима | 2013 | Пифагорка Зачаганск | 23 | Бронза |
| Шульга Роман | 2013 | ЦРИ "Пифагорка" | 21 | Золото |
| Гатауов Арсен | 2015 | Пифагорка Зачаганск | 18 | Бронза |
| Сулейменова Саминур | 2015 | Пифагорка Зачаганск | 14 | Бронза |
| Аничкин Александр | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 11 | Серебро |
Класс A2019,2018, 2017,2016
16 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Мамедова Жасмина | 2018 | Kazakh’s genius | 35 | Золото |
| Нуриахмет Лұқманхакім | 2018 | "Wunderkind" | 33 | Серебро |
| Трухин Расул | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 32 | Золото |
| Трухин Расул | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 30 | Золото |
| Хандохин Давид | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 28 | Серебро |
| Елдарқызы Сезім | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 24 | Серебро |
| Нуриахмет Лұқманхакім | 2018 | "Wunderkind" | 22 | Золото |
| Шафхатов Адис | 2016 | ЦРИ "Пифагорка" | 21 | Золото |
| Хандохин Давид | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 19 | Бронза |
| Елдарқызы Сезім | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 18 | Серебро |
| Шафхатов Адис | 2016 | ЦРИ "Пифагорка" | 15 | Золото |
| Нурланов Нурислам | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 13 | Бронза |
| Талғат Нұрислам | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 12 | Бронза |
| Уринбасар Фируза | 2018 | IQuick | 12 | Бронза |
| Бактыгалиев Акежан | 2016 | ЦРИ "Пифагорка" | 10 | Серебро |
| Валитов Алан | 2016 | Пифагорка Зачаганск | 9 | Бронза |
Класс B2015 и старше года
13 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Адебиет Айару | 2012 | Парасат | 38 | Золото |
| Адебиет Айару | 2012 | Парасат | 32 | Золото |
| Жаксыгереева Азалия | 2014 | ЦРИ "Пифагорка" | 29 | Серебро |
| Фадеева Раиса | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 29 | Серебро |
| Жаксыгереева Азалия | 2014 | ЦРИ "Пифагорка" | 26 | Серебро |
| Фадеева Раиса | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 26 | Серебро |
| Сулейменова Саминур | 2015 | Пифагорка Зачаганск | 24 | Бронза |
| Туремуратов Турехан | 2015 | Пифагорка Зачаганск | 22 | Бронза |
| Мендибекова Аруна | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 21 | Бронза |
| Смадияр Ернар | 2014 | "Wunderkind" | 19 | — |
| Туремуратов Турехан | 2015 | Пифагорка Зачаганск | 19 | Бронза |
| Мұратқали Қуаныш | 2013 | Пифагорка Зачаганск | 17 | Бронза |
| Уразаев Азиз | 2015 | Aktobe LETS | 12 | Бронза |
Класс B2019,2018, 2017,2016
17 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Жумажан Нурислам | 2016 | Парасат | 74 | Золото |
| Жолдыбай Бисұлтан | 2019 | Samal School | 60 | Золото |
| Акмурзин Али Мансур | 2017 | Samal School | 55 | Золото |
| Мұрат Дінмұхаммед | 2016 | Aktobe LETS | 48.2 | Серебро |
| Бактыгалиев Акежан | 2016 | ЦРИ "Пифагорка" | 48.1 | Бронза |
| Науша Али | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 33 | Серебро |
| Акмурзин Али Мансур | 2017 | Samal School | 32 | Золото |
| Талғат Нұрислам | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 30 | Бронза |
| Науша Али | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 30 | Серебро |
| Жумажан Нурислам | 2016 | Парасат | 28 | Золото |
| Нурланов Нурислам | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 28 | Бронза |
| Ақбай Айя | 2016 | IQuick | 24 | Серебро |
| Қайрат Қорған | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 14 | Серебро |
| Жолдыбай Бисұлтан | 2019 | Samal School | 12 | Золото |
| Мұрат Дінмұхаммед | 2016 | Aktobe LETS | 10 | Бронза |
| Ташимов Дияр | 2017 | IQuick | 10 | Бронза |
| Марат Нұрәлі | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 10 | Бронза |
Класс C12015 и старше года
9 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Токтар Ахмедияр | 2015 | Парасат | 34 | Золото |
| Болатбекқызы Аделя | 2014 | Samal School | 31 | Серебро |
| Амангалиева Зухра | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 29 | Бронза |
| Межевикин Никита | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 21 | Бронза |
| Амангалиева Зухра | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 15 | Золото |
| Межевикин Никита | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 14 | Серебро |
| Днекеш Элеонора | 2014 | ЦРИ "Пифагорка" | 7 | Серебро |
| Болатбекқызы Аделя | 2014 | Samal School | 5 | Бронза |
| Уразаев Азиз | 2015 | Aktobe LETS | 5 | Бронза |
Класс C12019,2018, 2017,2016
31 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Серік Көзайым | 2019 | Samal School | 55 | Золото |
| Қайрат Қорған | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 44 | Золото |
| Нурумов Умар | 2018 | Samal School | 43 | Золото |
| Ақбай Айя | 2016 | IQuick | 38 | Золото |
| Амангелді Аңсағаным | 2018 | ЦРИ "Пифагорка" | 33 | Серебро |
| Тобышбай Өмірзақ | 2016 | ЦРИ "Пифагорка" | 26 | Серебро |
| Алмұхан Әміре | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 26 | Серебро |
| Қаду Қадырхан | 2016 | Пифагорка Зачаганск | 22 | Бронза |
| Шынболат Айсұлтан | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 22 | Бронза |
| Марат Нұрәлі | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 20 | Бронза |
| Нурумов Умар | 2018 | Samal School | 20 | Золото |
| Қанат Азат | 2018 | Пифагорка Зачаганск | 19 | Бронза |
| Амандық Абдурахман | 2018 | Aktobe LETS | 19 | Серебро |
| Әлібек Сағадат | 2019 | Samal School | 19 | Серебро |
| Амандық Абдурахман | 2018 | Aktobe LETS | 18 | Бронза |
| Амангелді Аңсағаным | 2018 | ЦРИ "Пифагорка" | 16 | Серебро |
| Серік Көзайым | 2019 | Samal School | 16 | Золото |
| Коекенова Айша | 2018 | Samal School | 14 | Бронза |
| Ерланова Амина | 2019 | Пифагорка Зачаганск | 14 | Серебро |
| Мусабекова Айару | 2019 | Samal School | 13 | Серебро |
| Тобышбай Өмірзақ | 2016 | ЦРИ "Пифагорка" | 12 | Золото |
| Шынболат Айсұлтан | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 11 | Золото |
| Қанат Азат | 2018 | Пифагорка Зачаганск | 11 | Бронза |
| Нурболат Раяна | 2016 | ЦРИ "Пифагорка" | 10 | Серебро |
| Амангелді Айсұлтан | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 10 | Серебро |
| Талғат Айтмұхамбет | 2018 | Пифагорка Зачаганск | 7 | Бронза |
| Әлібек Сағадат | 2019 | Samal School | 6 | Бронза |
| Талғат Әли | 2016 | Парасат | 5 | Бронза |
| Қаду Қадырхан | 2016 | Пифагорка Зачаганск | 5 | Бронза |
| Алмұхан Әміре | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 5 | Бронза |
| Мағзом Аиша | 2019 | Пифагорка Зачаганск | 3 | Бронза |
Класс C22015 и старше года
2 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Токтар Ахмедияр | 2015 | Парасат | 16 | Золото |
| Сүндет Біржан | 2015 | Kazakh’s genius | 14 | Серебро |
Класс C22019,2018, 2017,2016
8 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Нажеден Нұриман | 2016 | Парасат | 24 | Золото |
| Ибатулла Рамиль | 2017 | Парасат | 24 | Золото |
| Кендебай Сами ра | 2018 | Парасат | 24 | Золото |
| Бекежан Амир | 2016 | Парасат | 22 | Серебро |
| Исатаева Зейнаб | 2017 | Парасат | 22 | Серебро |
| Линатов Абдулла | 2018 | Парасат | 22 | Серебро |
| Талғат Аяна | 2018 | Парасат | 18 | Бронза |
| Бейім Милана | 2016 | Panda School | 16 | Бронза |
Класс D12015 и старше года
6 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Нұрнияз Марғұлан | 2014 | Samal School | 47 | Золото |
| Қайрат Ералхан | 2014 | ЦРИ "Пифагорка" | 23 | Серебро |
| Тасымғали Аят | 2015 | Aktobe LETS | 12 | Бронза |
| Нұрнияз Марғұлан | 2014 | Samal School | 6 | Золото |
| Қайрат Ералхан | 2014 | ЦРИ "Пифагорка" | 4 | Серебро |
| Тасымғали Аят | 2015 | Aktobe LETS | 3 | Бронза |
Класс D12019,2018, 2017,2016
23 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Дүйсенбек Марьям | 2017 | Samal School | 41 | Золото |
| Коекенова Айша | 2018 | Samal School | 41 | Золото |
| Давлетов Амиль | 2019 | ЦРИ "Пифагорка" | 41 | Золото |
| Айдарбекқызы Алтынай | 2018 | Samal School | 33 | Серебро |
| Асқар Мариям | 2018 | Samal School | 28 | Бронза |
| Мусабекова Айару | 2019 | Samal School | 28 | Серебро |
| Романов Арсен | 2018 | Aktobe LETS | 27 | Бронза |
| Аяғанова Амина | 2019 | Samal School | 25 | Бронза |
| Нурболат Раяна | 2016 | ЦРИ "Пифагорка" | 24 | Золото |
| Бақыт Нұрайым | 2019 | Samal School | 22 | Бронза |
| Мұрат Фатима | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 21 | Серебро |
| Янбулатова Мария | 2017 | IQuick | 19 | Бронза |
| Берік Бексұлтан | 2018 | IQuick | 17 | Золото |
| Айдарбекқызы Алтынай | 2018 | Samal School | 16 | Серебро |
| Романов Арсен | 2018 | Aktobe LETS | 13 | Бронза |
| Талғат Амина | 2018 | Пифагорка Зачаганск | 10 | Бронза |
| Давлетов Амиль | 2019 | ЦРИ "Пифагорка" | 10 | Золото |
| Есетов Алихан | 2019 | Samal School | 9 | Серебро |
| Бақыт Нұрайым | 2019 | Samal School | 9 | Серебро |
| Утеш Көзайым | 2019 | Пифагорка Зачаганск | 7 | Бронза |
| Аяғанова Амина | 2019 | Samal School | 7 | Бронза |
| Дүйсенбек Марьям | 2017 | Samal School | 5 | Золото |
| Хамзин Амир | 2017 | IQuick | 4 | Серебро |
Класс D12020 и младше года
2 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Бердығали Жансерік | 2020 | Samal School | 42 | Золото |
| Медетқызы Хабиба | 2020 | Samal School | 17 | Серебро |
Класс D22019,2018, 2017,2016
22 чел.| ФИО | Год | Команда | Балл | Награда |
|---|
| Бижан Жангир | 2018 | IQuick | 20 | Бронза |
| Алтай Ислам | 2019 | IQuick | 20 | |