Class A2015 и старше года
8 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Шульга Роман | 2013 | ЦРИ "Пифагорка" | 35 | Gold |
| Аничкин Александр | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 32 | Silver |
| Мұқатай Әмірхан | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 28 | Silver |
| Жақсылық Салима | 2013 | Пифагорка Зачаганск | 23 | Bronze |
| Шульга Роман | 2013 | ЦРИ "Пифагорка" | 21 | Gold |
| Гатауов Арсен | 2015 | Пифагорка Зачаганск | 18 | Bronze |
| Сулейменова Саминур | 2015 | Пифагорка Зачаганск | 14 | Bronze |
| Аничкин Александр | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 11 | Silver |
Class A2019,2018, 2017,2016
16 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Мамедова Жасмина | 2018 | Kazakh’s genius | 35 | Gold |
| Нуриахмет Лұқманхакім | 2018 | "Wunderkind" | 33 | Silver |
| Трухин Расул | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 32 | Gold |
| Трухин Расул | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 30 | Gold |
| Хандохин Давид | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 28 | Silver |
| Елдарқызы Сезім | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 24 | Silver |
| Нуриахмет Лұқманхакім | 2018 | "Wunderkind" | 22 | Gold |
| Шафхатов Адис | 2016 | ЦРИ "Пифагорка" | 21 | Gold |
| Хандохин Давид | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 19 | Bronze |
| Елдарқызы Сезім | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 18 | Silver |
| Шафхатов Адис | 2016 | ЦРИ "Пифагорка" | 15 | Gold |
| Нурланов Нурислам | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 13 | Bronze |
| Талғат Нұрислам | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 12 | Bronze |
| Уринбасар Фируза | 2018 | IQuick | 12 | Bronze |
| Бактыгалиев Акежан | 2016 | ЦРИ "Пифагорка" | 10 | Silver |
| Валитов Алан | 2016 | Пифагорка Зачаганск | 9 | Bronze |
Class B2015 и старше года
13 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Адебиет Айару | 2012 | Парасат | 38 | Gold |
| Адебиет Айару | 2012 | Парасат | 32 | Gold |
| Жаксыгереева Азалия | 2014 | ЦРИ "Пифагорка" | 29 | Silver |
| Фадеева Раиса | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 29 | Silver |
| Жаксыгереева Азалия | 2014 | ЦРИ "Пифагорка" | 26 | Silver |
| Фадеева Раиса | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 26 | Silver |
| Сулейменова Саминур | 2015 | Пифагорка Зачаганск | 24 | Bronze |
| Туремуратов Турехан | 2015 | Пифагорка Зачаганск | 22 | Bronze |
| Мендибекова Аруна | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 21 | Bronze |
| Смадияр Ернар | 2014 | "Wunderkind" | 19 | — |
| Туремуратов Турехан | 2015 | Пифагорка Зачаганск | 19 | Bronze |
| Мұратқали Қуаныш | 2013 | Пифагорка Зачаганск | 17 | Bronze |
| Уразаев Азиз | 2015 | Aktobe LETS | 12 | Bronze |
Class B2019,2018, 2017,2016
17 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Жумажан Нурислам | 2016 | Парасат | 74 | Gold |
| Жолдыбай Бисұлтан | 2019 | Samal School | 60 | Gold |
| Акмурзин Али Мансур | 2017 | Samal School | 55 | Gold |
| Мұрат Дінмұхаммед | 2016 | Aktobe LETS | 48.2 | Silver |
| Бактыгалиев Акежан | 2016 | ЦРИ "Пифагорка" | 48.1 | Bronze |
| Науша Али | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 33 | Silver |
| Акмурзин Али Мансур | 2017 | Samal School | 32 | Gold |
| Талғат Нұрислам | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 30 | Bronze |
| Науша Али | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 30 | Silver |
| Жумажан Нурислам | 2016 | Парасат | 28 | Gold |
| Нурланов Нурислам | 2017 | Пифагорк а Зачаганск | 28 | Bronze |
| Ақбай Айя | 2016 | IQuick | 24 | Silver |
| Қай рат Қорған | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 14 | Silver |
| Жолдыбай Бисұлтан | 2019 | Samal School | 12 | Gold |
| Мұрат Дінмұхаммед | 2016 | Aktobe LETS | 10 | Bronze |
| Ташимов Дияр | 2017 | IQuick | 10 | Bronze |
| Марат Нұрәлі | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 10 | Bronze |
Class C12015 и старше года
9 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Токтар Ахмедияр | 2015 | Парасат | 34 | Gold |
| Болатбекқызы Аделя | 2014 | Samal School | 31 | Silver |
| Амангалиева Зухра | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 29 | Bronze |
| Межевикин Никита | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 21 | Bronze |
| Амангалиева Зухра | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 15 | Gold |
| Межевикин Никита | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 14 | Silver |
| Днекеш Элеонора | 2014 | ЦРИ "Пифагорка" | 7 | Silver |
| Болатбекқызы Аделя | 2014 | Samal School | 5 | Bronze |
| Уразаев Азиз | 2015 | Aktobe LETS | 5 | Bronze |
Class C12019,2018, 2017,2016
31 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Серік Көзайым | 2019 | Samal School | 55 | Gold |
| Қайрат Қорған | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 44 | Gold |
| Нурумов Умар | 2018 | Samal School | 43 | Gold |
| Ақбай Айя | 2016 | IQuick | 38 | Gold |
| Амангелді Аңсағаным | 2018 | ЦРИ "Пифагорка" | 33 | Silver |
| Тобышбай Өмірзақ | 2016 | ЦРИ "Пифагорка" | 26 | Silver |
| Алмұхан Әміре | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 26 | Silver |
| Қаду Қадырхан | 2016 | Пифагорка Зачаганск | 22 | Bronze |
| Шынболат Айсұлтан | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 22 | Bronze |
| Марат Нұрәлі | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 20 | Bronze |
| Нурумов Умар | 2018 | Samal School | 20 | Gold |
| Қанат Азат | 2018 | Пифагорка Зачаганск | 19 | Bronze |
| Амандық Абдурахман | 2018 | Aktobe LETS | 19 | Silver |
| Әлібек Сағадат | 2019 | Samal School | 19 | Silver |
| Амандық Абдурахман | 2018 | Aktobe LETS | 18 | Bronze |
| Амангелді Аңсағаным | 2018 | ЦРИ "Пифагорка" | 16 | Silver |
| Серік Көзайым | 2019 | Samal School | 16 | Gold |
| Коекенова Айша | 2018 | Samal School | 14 | Bronze |
| Ерланова Амина | 2019 | Пифагорка Зачаганск | 14 | Silver |
| Мусабекова Айару | 2019 | Samal School | 13 | Silver |
| Тобышбай Өмірзақ | 2016 | ЦРИ "Пифагорка" | 12 | Gold |
| Шынболат Айсұлтан | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 11 | Gold |
| Қанат Азат | 2018 | Пифагорка Зачаганск | 11 | Bronze |
| Нурболат Раяна | 2016 | ЦРИ "Пифагорка" | 10 | Silver |
| Амангелді Айсұлтан | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 10 | Silver |
| Талғат Айтмұхамбет | 2018 | Пифагорка Зачаганск | 7 | Bronze |
| Әлібек Сағадат | 2019 | Samal School | 6 | Bronze |
| Талғат Әли | 2016 | Парасат | 5 | Bronze |
| Қаду Қадырхан | 2016 | Пифагорка Зачаганск | 5 | Bronze |
| Алмұхан Әміре | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 5 | Bronze |
| Мағзом Аиша | 2019 | Пифагорка Зачаганск | 3 | Bronze |
Class C22015 и старше года
2 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Токтар Ахмедияр | 2015 | Парасат | 16 | Gold |
| Сүндет Біржан | 2015 | Kazakh’s genius | 14 | Silver |
Class C22019,2018, 2017,2016
8 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Нажеден Нұриман | 2016 | Парасат | 24 | Gold |
| Ибатулла Рамиль | 2017 | Парасат | 24 | Gold |
| Кендебай Самира | 2018 | Парасат | 24 | Gold |
| Бекежан Амир | 2016 | Парасат | 22 | Silver |
| Исатаева Зейнаб | 2017 | Парасат | 22 | Silver |
| Линатов Абдулла | 2018 | Парасат | 22 | Silver |
| Талғат Аяна | 2018 | Парасат | 18 | Bronze |
| Бейім Милана | 2016 | Panda School | 16 | Bronze |
Class D12015 и старше года
6 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Нұрнияз Марғұлан | 2014 | Samal School | 47 | Gold |
| Қайрат Ералхан | 2014 | ЦРИ "Пифагорка" | 23 | Silver |
| Тасымғали Аят | 2015 | Aktobe LETS | 12 | Bronze |
| Нұрнияз Марғұлан | 2014 | Samal School | 6 | Gold |
| Қайрат Ералхан | 2014 | ЦРИ "Пифагорка" | 4 | Silver |
| Тасымғали Аят | 2015 | Aktobe LETS | 3 | Bronze |
Class D12019,2018, 2017,2016
23 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Дүйсенбек Марьям | 2017 | Samal School | 41 | Gold |
| Коекенова Айша | 2018 | Samal School | 41 | Gold |
| Давлетов Амиль | 2019 | ЦРИ "Пифагорка" | 41 | Gold |
| Айдарбекқызы Алтынай | 2018 | Samal School | 33 | Silver |
| Асқар Мариям | 2018 | Samal School | 28 | Bronze |
| Мусабекова Айару | 2019 | Samal School | 28 | Silver |
| Романов Арсен | 2018 | Aktobe LETS | 27 | Bronze |
| Аяғанова Амина | 2019 | Samal School | 25 | Bronze |
| Нурболат Раяна | 2016 | ЦРИ "Пифагорка" | 24 | Gold |
| Бақыт Нұрайым | 2019 | Samal School | 22 | Bronze |
| Мұрат Фатима | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 21 | Silver |
| Янбулатова Мария | 2017 | IQuick | 19 | Bronze |
| Берік Бексұлтан | 2018 | IQuick | 17 | Gold |
| Айдарбекқызы Алтынай | 2018 | Samal School | 16 | Silver |
| Романов Арсен | 2018 | Aktobe LETS | 13 | Bronze |
| Талғат Амина | 2018 | Пифагорка Зачаганск | 10 | Bronze |
| Давлетов Амиль | 2019 | ЦРИ "Пифагорка" | 10 | Gold |
| Есетов Алихан | 2019 | Samal School | 9 | Silver |
| Бақыт Нұрайым | 2019 | Samal School | 9 | Silver |
| Утеш Көзайым | 2019 | Пифагорка Зачаганск | 7 | Bronze |
| Аяғанова Амина | 2019 | Samal School | 7 | Bronze |
| Дүйсенбек Марьям | 2017 | Samal School | 5 | Gold |
| Хамзин Амир | 2017 | IQuick | 4 | Silver |
Class D12020 и младше года
2 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Бердығали Жансерік | 2020 | Samal School | 42 | Gold |
| Медетқызы Хабиба | 2020 | Samal School | 17 | Silver |
Class D22019,2018, 2017,2016
22 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Бижан Жангир | 2018 | IQuick | 20 | Bronze |
| Алтай Ислам | 2019 | IQuick | 20 | Silver |
| Нургалиев Мансур | 2018 | IQuick | 18 | — |
| Амангелды Аиша | 2018 | ЦРИ "Пифагорка" | 18 | Bronze |
| Халисова Жамиля | 2018 | Kazakh’s genius | 18 | Gold |
| Алмаз Жантөре | 2019 | ЦРИ "Пифагорка" | 18 | Bronze |
| Сырым Айкөркем | 2019 | Samal School | 18 | Bronze |
| Рашид Жанназар | 2019 | ЦРИ "Пифагорка" | 18 | Gold |
| Янбулатова Мария | 2017 | IQuick | 16 | Gold |
| Асқар Мариям | 2018 | Samal School | 16 | Silver |
| Қанатқызы Фатима | 2018 | ЦРИ "Пифагорка" | 16 | Silver |
| Алтай Али | 2019 | ЦРИ "Пифагорка" | 16 | Silver |
| Абдолов Ғалым | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 14 | Silver |
| Тобышбай Ерасыл | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 14 | Silver |
| Шайхан Хан | 2018 | Panda School | 14 | Bronze |
| Рүстемқызы Раяна | 2019 | Panda School | 12 | Bronze |
| Мұрат Фатима | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 10 | Bronze |
| Жұманияз Әбілхайыр | 2016 | Парасат | 6 | Gold |
| Мустахов Нурислам | 2017 | Парасат | 6 | Bronze |
| Сағидолла Адия | 2019 | IQuick | 4 | — |
| Шонова Дана | 2019 | ЦРИ "Пифагорка" | 4 | — |
| Сериккалиева Рамина | 2019 | ЦРИ "Пифагорка" | 4 | — |
Class D22020 и младше года
2 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Медетқызы Хабиба | 2020 | Samal School | 6 | Gold |
| Бердығали Жансерік | 2020 | Samal School | 4 | Silver |
Class D32020 и младше года
4 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Рамазанұлы Альтаир | 2020 | ЦРИ "Пифагорка" | 6 | Gold |
| Утешкалиев Бекхан | 2020 | IQuick | 5 | Silver |
| Амангелдіқызы Айару | 2020 | Парасат | 3 | Bronze |
| Нуртаев Олжас | 2020 | ЦРИ "Пифагорка" | 3 | Bronze |