Class Aborn 2018
3 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Мамедова Жасмина | 2018 | Kazakh’s genius | 15+20 | Gold medal |
| Нуриахмет Лұқманхакім | 2018 | "Wunderkind" | 15+18 | Silver medal |
| Уринбасар Фируза | 2018 | IQuick | 12 | Bronze medal |
Мамедова Жасмина15+20
2018 · Kazakh’s genius Gold medal Нуриахмет Лұқманхакім15+18
2018 · "Wunderkind"Silver medal Уринбасар Фируза12
2018 · IQuick Bronze medal
Class Aborn 2017
5 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Трухин Расул | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 15+15 | Gold medal |
| Хандохин Давид | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 15+13 | Silver medal |
| Елдарқызы Сезім | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 15+3 | Silver medal |
| Нурланов Нурислам | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 13 | Bronze medal |
| Талғат Нұрислам | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 12 | Bronze medal |
Трухин Расул15+15
2017 · ЦРИ "Пифагорка"Gold medal Хандохин Давид15+13
2017 · ЦРИ "Пифагорка"Silver medal Елдарқызы Сезім15+3
2017 · ЦРИ "Пифагорка"Silver medal Нурланов Нурислам13
2017 · Пифагорка ЗачаганскBronze medal Талғат Нұрислам12
2017 · Пифагорка ЗачаганскBronze medal
Class Aborn 2016
3 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Шафхатов Адис | 2016 | ЦРИ "Пифагорка" | 15 | Gold medal |
| Бактыгалиев Акежан | 2016 | ЦРИ "Пифагорка" | 10 | Silver medal |
| Валитов Алан | 2016 | Пифагорка Зачаганск | 9 | Bronze medal |
Шафхатов Адис15
2016 · ЦРИ "Пифагорка"Gold medal Бактыгалиев Акежан10
2016 · ЦРИ "Пифагорка"Silver medal Валитов Алан9
2016 · Пифагорка ЗачаганскBronze medal
Class A2015 и старше года
6 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Шульга Роман | 2013 | ЦРИ "Пифагорка" | 15+20 | Gold medal |
| Аничкин Александр | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 15+17 | Silver medal |
| Жақсылық Салима | 2013 | Пифагорка Зачаганск | 15+8 | Bronze medal |
| Мұқатай Әмірхан | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 15+13 | Silver medal |
| Гатауов Арсен | 2015 | Пифагорка Зачаганск | 15+3 | Bronze medal |
| Сулейменова Саминур | 2015 | Пифагорка Зачаганск | 9+5 | Bronze medal |
Шульга Роман15+20
2013 · ЦРИ "Пифагорка"Gold medal Аничкин Александр15+17
2015 · ЦРИ "Пифагорка"Silver medal Жақсылық Салима15+8
2013 · Пифагорка ЗачаганскBronze medal Мұқатай Әмірхан15+13
2015 · ЦРИ "Пифагорка"Silver medal Гатауов Арсен15+3
2015 · Пифагорка ЗачаганскBronze medal Сулейменова Саминур9+5
2015 · Пифагорка ЗачаганскBronze medal
Class Bborn 2019
1 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Жолдыбай Бисұлтан | 2019 | Samal School | 12 | Gold medal |
Жолдыбай Бисұлтан12
2019 · Samal SchoolGold medal
Class Bborn 2017
5 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Акмурзин Али Мансур | 2017 | Samal School | 12+20 | Gold medal |
| Науша Али | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 12+18 | Silver medal |
| Қайрат Қорған | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 12+2 | Silver medal |
| Марат Нұрәлі | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 10 | Bronze medal |
| Ташимов Дияр | 2017 | IQuick | 10 | Bronze medal |
Акмурзин Али Мансур12+20
2017 · Samal SchoolGold medal Науша Али12+18
2017 · ЦРИ "Пифагорка"Silver medal Қайрат Қорған12+2
2017 · ЦРИ "Пифагорка"Silver medal Марат Нұрәлі10
2017 · Пифагорка ЗачаганскBronze medal Ташимов Дияр10
2017 · IQuick Bronze medal
Class Bborn 2016
3 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Жумажан Нурислам | 2016 | Парасат | 12+16 | Gold medal |
| Ақбай Айя | 2016 | IQuick | 12+12 | Silver medal |
| Мұрат Дінмұхаммед | 2016 | Aktobe LETS | 10 | Bronze medal |
Ақбай Айя12+12
2016 · IQuick Silver medal Мұрат Дінмұхаммед10
2016 · Aktobe LETSBronze medal
Class B2015 и старше года
7 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Адебиет Айару | 2012 | Парасат | 12+20 | Gold medal |
| Мұратқали Қуаныш | 2013 | Пифагорка Зачаганск | 12+5 | Bronze medal |
| Жаксыгереева Азалия | 2014 | ЦРИ "Пифагорка" | 12+17 | Silver medal |
| Фадеева Раиса | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 12+17 | Silver medal |
| Смадияр Ернар | 2014 | "Wunderkind" | 10+9 | — |
| Мендибекова Аруна | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 12+9 | Bronze medal |
| Туремуратов Турехан | 2015 | Пифагорка Зачаганск | 10+9 | Bronze medal |
Мұратқали Қуаныш12+5
2013 · Пифагорка ЗачаганскBronze medal Жаксыгереева Азалия12+17
2014 · ЦРИ "Пифагорка"Silver medal Фадеева Раиса12+17
2015 · ЦРИ "Пифагорка"Silver medal Смадияр Ернар10+9
2014 · "Wunderkind"
Мендибекова Аруна12+9
2015 · ЦРИ "Пифагорка"Bronze medal Туремуратов Турехан10+9
2015 · Пифагорка ЗачаганскBronze medal
Class C1born 2019
5 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Серік Көзайым | 2019 | Samal School | 6+10 | Gold medal |
| Ерланова Амина | 2019 | Пифагорка Зачаганск | 6+8 | Silver medal |
| Мусабекова Айару | 2019 | Samal School | 6+7 | Silver medal |
| Әлібек Сағадат | 2019 | Samal School | 6 | Bronze medal |
| Мағзом Аиша | 2019 | Пифагорка Зачаганск | 3 | Bronze medal |
Серік Көзайым6+10
2019 · Samal SchoolGold medal Ерланова Амина6+8
2019 · Пифагорка ЗачаганскSilver medal Мусабекова Айару6+7
2019 · Samal SchoolSilver medal Әлібек Сағадат6
2019 · Samal SchoolBronze medal Мағзом Аиша3
2019 · Пифагорка ЗачаганскBronze medal
Class C1born 2018
6 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Нурумов Умар | 2018 | Samal School | 6+14 | Gold medal |
| Амандық Абдурахман | 2018 | Aktobe LETS | 6+13 | Silver medal |
| Амангелді Аңсағаным | 2018 | ЦРИ "Пифагорка" | 6+10 | Silver medal |
| Коекенова Айша | 2018 | Samal School | 6+8 | Bronze medal |
| Қанат Азат | 2018 | Пифагорка Зачаганск | 6+5 | Bronze medal |
| Талғат Айтмұхамбет | 2018 | Пифагорка Зачаганск | 6+1 | Bronze medal |
Нурумов Умар6+14
2018 · Samal SchoolGold medal Амандық Абдурахман6+13
2018 · Aktobe LETSSilver medal Амангелді Аңсағаным6+10
2018 · ЦРИ "Пифагорка"Silver medal Коекенова Айша6+8
2018 · Samal SchoolBronze medal Қанат Азат6+5
2018 · Пифагорка ЗачаганскBronze medal Талғат Айтмұхамбет6+1
2018 · Пифагорка ЗачаганскBronze medal
Class C1born 2017
3 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Шынболат Айсұлтан | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 6+5 | Gold medal |
| Амангелді Айсұлтан | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 6+4 | Silver medal |
| Алмұхан Әміре | 2017 | Пифагорка Зачаганск | 5 | Bronze medal |
Шынболат Айсұлтан6+5
2017 · Пифагорка ЗачаганскGold medal Амангелді Айсұлтан6+4
2017 · Пифагорка ЗачаганскSilver medal Алмұхан Әміре5
2017 · Пифагорка ЗачаганскBronze medal
Class C1born 2016
4 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Тобышбай Өмірзақ | 2016 | ЦРИ "Пифагорка" | 6+6 | Gold medal |
| Нурболат Раяна | 2016 | ЦРИ "Пифагорка" | 6+4 | Silver medal |
| Қаду Қадырхан | 2016 | Пифагорка Зачаганск | 5 | Bronze medal |
| Талғат Әли | 2016 | Парасат | 5 | Bronze medal |
Тобышбай Өмірзақ6+6
2016 · ЦРИ "Пифагорка"Gold medal Нурболат Раяна6+4
2016 · ЦРИ "Пифагорка"Silver medal Қаду Қадырхан5
2016 · Пифагорка ЗачаганскBronze medal Талғат Әли5
2016 · ПарасатBronze medal
Class C12015 и старше года
5 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Амангалиева Зухра | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 6+9 | Gold medal |
| Днекеш Элеонора | 2014 | ЦРИ "Пифагорка" | 6+1 | Silver medal |
| Межевикин Никита | 2015 | ЦРИ "Пифагорка" | 6+8 | Silver medal |
| Болатбекқызы Аделя | 2014 | Samal School | 5 | Bronze medal |
| Уразаев Азиз | 2015 | Aktobe LETS | 5 | Bronze medal |
Амангалиева Зухра6+9
2015 · ЦРИ "Пифагорка"Gold medal Днекеш Элеонора6+1
2014 · ЦРИ "Пифагорка"Silver medal Межевикин Никита6+8
2015 · ЦРИ "Пифагорка"Silver medal Болатбекқызы Аделя5
2014 · Samal SchoolBronze medal Уразаев Азиз5
2015 · Aktobe LETSBronze medal
Class C2born 2018
3 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Кендебай Самира | 2018 | Парасат | 6+18 | Gold medal |
| Линатов Абдулла | 2018 | Парасат | 6+16 | Silver medal |
| Талғат Аяна | 2018 | Парасат | 6+12 | Bronze medal |
Линатов Абдулла6+16
2018 · ПарасатSilver medal Талғат Аяна6+12
2018 · ПарасатBronze medal
Class C2born 2017
2 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Ибатулла Рамиль | 2017 | Парасат | 6+18 | Gold medal |
| Исатаева Зейнаб | 2017 | Парасат | 6+16 | Silver medal |
Исатаева Зейнаб6+16
2017 · ПарасатSilver medal
Class C2born 2016
3 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Нажеден Нұриман | 2016 | Парасат | 6+18 | Gold medal |
| Бекежан Амир | 2016 | Парасат | 6+16 | Silver medal |
| Бейім Милана | 2016 | Panda School | 6+10 | Bronze medal |
Бекежан Амир6+16
2016 · ПарасатSilver medal Бейім Милана6+10
2016 · Panda SchoolBronze medal
Class C22015 и старше года
2 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Токтар Ахмедияр | 2015 | Парасат | 6+10 | Gold medal |
| Сүндет Біржан | 2015 | Kazakh’s genius | 6+8 | Silver medal |
Сүндет Біржан6+8
2015 · Kazakh’s genius Silver medal
Class D1born 2019
5 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Давлетов Амиль | 2019 | ЦРИ "Пифагорка" | 6+4 | Gold medal |
| Есетов Алихан | 2019 | Samal School | 6+3 | Silver medal |
| Бақыт Нұрайым | 2019 | Samal School | 6+3 | Silver medal |
| Утеш Көзайым | 2019 | Пифагорка Зачаганск | 6+1 | Bronze medal |
| Аяғанова Амина | 2019 | Samal School | 6+1 | Bronze medal |
Давлетов Амиль6+4
2019 · ЦРИ "Пифагорка"Gold medal Есетов Алихан6+3
2019 · Samal SchoolSilver medal Бақыт Нұрайым6+3
2019 · Samal SchoolSilver medal Утеш Көзайым6+1
2019 · Пифагорка ЗачаганскBronze medal Аяғанова Амина6+1
2019 · Samal SchoolBronze medal
Class D1born 2018
4 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Берік Бексұлтан | 2018 | IQuick | 6+11 | Gold medal |
| Айдарбекқызы Алтынай | 2018 | Samal School | 6+10 | Silver medal |
| Романов Арсен | 2018 | Aktobe LETS | 6+7 | Bronze medal |
| Талғат Амина | 2018 | Пифагорка Зачаганск | 6+4 | Bronze medal |
Айдарбекқызы Алтынай6+10
2018 · Samal SchoolSilver medal Романов Арсен6+7
2018 · Aktobe LETSBronze medal Талғат Амина6+4
2018 · Пифагорка ЗачаганскBronze medal
Class D1born 2017
2 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Дүйсенбек Марьям | 2017 | Samal School | 5 | Gold medal |
| Хамзин Амир | 2017 | IQuick | 4 | Silver medal |
Дүйсенбек Марьям5
2017 · Samal SchoolGold medal Хамзин Амир4
2017 · IQuick Silver medal
Class D12015 и старше года
3 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Тасымғали Аят | 2015 | Aktobe LETS | 3 | Bronze medal |
| Нұрнияз Марғұлан | 2014 | Samal School | 6 | Gold medal |
| Қайрат Ералхан | 2014 | ЦРИ "Пифагорка" | 4 | Silver medal |
Тасымғали Аят3
2015 · Aktobe LETSBronze medal Нұрнияз Марғұлан6
2014 · Samal SchoolGold medal Қайрат Ералхан4
2014 · ЦРИ "Пифагорка"Silver medal
Class D22020 и младше года
2 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Медетқызы Хабиба | 2020 | Samal School | 6 | Gold medal |
| Бердығали Жансерік | 2020 | Samal School | 4 | Silver medal |
Медетқызы Хабиба6
2020 · Samal SchoolGold medal Бердығали Жансерік4
2020 · Samal SchoolSilver medal
Class D2born 2019
9 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Алтай Ислам | 2019 | IQuick | 6+14 | Silver medal |
| Алмаз Жантөре | 2019 | ЦРИ "Пифагорка" | 6+12 | Bronze medal |
| Рашид Жанназар | 2019 | ЦРИ "Пифагорка" | 6+12 | Gold medal |
| Сырым Айкөркем | 2019 | Samal School | 6+12 | Bronze medal |
| Алтай Али | 2019 | ЦРИ "Пифагорка" | 6+10 | Silver medal |
| Рүстемқызы Раяна | 2019 | Panda School | 6+6 | Bronze medal |
| Сериккалиева Рамина | 2019 | ЦРИ "Пифагорка" | 4 | — |
| Сағидолла Адия | 2019 | IQuick | 4 | — |
| Шонова Дана | 2019 | ЦРИ "Пифагорка" | 4 | — |
Алтай Ислам6+14
2019 · IQuick Silver medal Алмаз Жантөре6+12
2019 · ЦРИ "Пифагорка"Bronze medal Рашид Жанназар6+12
2019 · ЦРИ "Пифагорка"Gold medal Сырым Айкөркем6+12
2019 · Samal SchoolBronze medal Алтай Али6+10
2019 · ЦРИ "Пифагорка"Silver medal Рүстемқызы Раяна6+6
2019 · Panda SchoolBronze medal Сериккалиева Рамина4
2019 · ЦРИ "Пифагорка"
Сағидолла Адия4
2019 · IQuick
Шонова Дана4
2019 · ЦРИ "Пифагорка"
Class D2born 2018
7 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Бижан Жангир | 2018 | IQuick | 6+14 | Bronze medal |
| Нургалиев Мансур | 2018 | IQuick | 6+12 | — |
| Амангелды Аиша | 2018 | ЦРИ "Пифагорка" | 6+12 | Bronze medal |
| Халисова Жамиля | 2018 | Kazakh’s genius | 6+12 | Gold medal |
| Қанатқызы Фатима | 2018 | ЦРИ "Пифагорка" | 6+10 | Silver medal |
| Асқар Мариям | 2018 | Samal School | 6+10 | Silver medal |
| Шайхан Хан | 2018 | Panda School | 6+8 | Bronze medal |
Бижан Жангир6+14
2018 · IQuick Bronze medal Нургалиев Мансур6+12
2018 · IQuick
Амангелды Аиша6+12
2018 · ЦРИ "Пифагорка"Bronze medal Халисова Жамиля6+12
2018 · Kazakh’s genius Gold medal Қанатқызы Фатима6+10
2018 · ЦРИ "Пифагорка"Silver medal Асқар Мариям6+10
2018 · Samal SchoolSilver medal Шайхан Хан6+8
2018 · Panda SchoolBronze medal
Class D2born 2017
5 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Янбулатова Мария | 2017 | IQuick | 6+10 | Gold medal |
| Абдолов Ғалым | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 6+8 | Silver medal |
| Тобышбай Ерасыл | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 6+8 | Silver medal |
| Мұрат Фатима | 2017 | ЦРИ "Пифагорка" | 6+4 | Bronze medal |
| Мустахов Нурислам | 2017 | Парасат | 6 | Bronze medal |
Абдолов Ғалым6+8
2017 · ЦРИ "Пифагорка"Silver medal Тобышбай Ерасыл6+8
2017 · ЦРИ "Пифагорка"Silver medal Мұрат Фатима6+4
2017 · ЦРИ "Пифагорка"Bronze medal Мустахов Нурислам6
2017 · ПарасатBronze medal
Class D2born 2016
1 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Жұманияз Әбілхайыр | 2016 | Парасат | 6 | Gold medal |
Class D32020 и младше года
4 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Рамазанұлы Альтаир | 2020 | ЦРИ "Пифагорка" | 6 | Gold medal |
| Утешкалиев Бекхан | 2020 | IQuick | 5 | Silver medal |
| Нуртаев Олжас | 2020 | ЦРИ "Пифагорка" | 3 | Bronze medal |
| Амангелдіқызы Айару | 2020 | Парасат | 3 | Bronze medal |
Рамазанұлы Альтаир6
2020 · ЦРИ "Пифагорка"Gold medal Утешкалиев Бекхан5
2020 · IQuick Silver medal Нуртаев Олжас3
2020 · ЦРИ "Пифагорка"Bronze medal Амангелдіқызы Айару3
2020 · ПарасатBronze medal